タペストリープロジェクタースクリーン
電源不要!!ネジ付きフックなどで簡単設置できます
下記より商品をお選びください。
タペストリー(掛け軸)タイプ ワイド(16:9) ブラックマスク
タペストリー(掛け軸)タイプ ワイド(16:9)
ブラックマスク プロジェクタースクリーン
タペストリー(掛け軸)タイプのワイド(16:9)ブラックマスクのプロジェクタースクリーンです。
お客様からのリクエストから生まれました。ホームシアター、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオなどにオススメです。
画面比率:
ワイド(16:9)画面比率について
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BTP1771WEM 80インチ 1771 996 1871 1166 2.0
BTP1992WEM 90インチ 1992 1121 2092 1291 2.3
BTP2214WEM 100インチ 2214 1245 2314 1415 2.6
BTP2435WEM 110インチ 2435
1370 2535 1540 3.0
BTP2657WEM 120インチ 2657 1497 2757 1667 3.3
BTP2879WEM 130インチ 2879 1619 3029 1789 3
BTP3100WEM 140インチ 3100 1743 3250 1913 3
BTP3322WEM 150インチ 3322 1868 3472 2038 4
低価格オーダーメイド
タペストリー(掛け軸)タイプ ワイド(16:9)
タペストリー(掛け軸)タイプ ワイド(16:9)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
タペストリー(掛け軸)タイプのワイド(16:9)のプロジェクタースクリーンです。
画面比率がワイド(16:9)ですので、ホームシアター、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオなどにオススメです。
画面比率:
ワイド(16:9)画面比率について
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BTP1110WEH 50インチ 1110 624 1210 694 1.0
BTP1330WEH 60インチ 1330 748 1430 818 1.3
BTP1550WEH 70インチ 1550 872 1650 942 1.6
BTP1780WEH 80インチ 1780 1001 1880 1071 1.9
BTP2000WEH 90インチ 2000 1125 2100 1195 2.2
BTP2220WEH 100インチ 2220 1249 2320 1319 2.5
BTP2440WEH 110インチ 2440
1373 2540 1443 2.9
BTP2660WEH 120インチ 2660 1496 2760 1566 3.2
BTP2880WEH 130インチ 2880 1620 2980 1690 3.6
BTP3100WEH 140インチ 3100 1744 3200 1814 4.1
BTP3330WEH 150インチ 3330 1873 3430 1943 4.5
BTP3550WEH 160インチ 3550 1997 3650 2067 5.2
BTP3770WEH 170インチ 3770 2121 3870 2191 5.7
BTP3990WEH 180インチ 3990 2244 4090 2314 6.3
BTP4210WEH 190インチ 4210 2368 4310 2438 6.8
BTP4430WEH 200インチ 4430 2492 4530 2562 6.7
低価格オーダーメイド
チェーンタイプ 16:10(WXGA) マスクフリー プロジェクタースクリーン
タペストリータイプ 16:10(WXGA)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率が16:10(WXGA)のマスクなしモデルです。マスクがないので様々な映像を愉しむことができます。 ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率:
16:10(WXGA) 画面比率について
マスク:
マスクフリー マスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:10
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
商品詳細
BTP1077XEH 50インチ 1077 673 1177 743 1
BTP1293XEH 60インチ 1293 808 1393 878 1.3
BTP1508XEH 70インチ 1508 942 1608 1012 1.6
BTP1723XEH 80インチ 1723 1077 1823 1147 1.9
BTP1939XEH 90インチ 1939 1212 2039 1282 2.2
BTP2154XEH 100インチ 2154 1346 2254 1416 2.6
BTP2369XEH 110インチ 2369 1481 2469 1551 3
BTP2585XEH 120インチ 2585 1615 2685 1685 3.4
BTP2800XEH 130インチ 2800 1750 2900 1820 3.8
BTP3015XEH 140インチ 3015 1885 3115 1955 4.3
BTP3231XEH 150インチ 3231 2019 3331 2089 4.8
BTP3446XEH 160インチ 3446 2154 3546 2224 5.3
BTP3662XEH 170インチ 3662 2289 3762 2359 5.8
BTP3877XEH 180インチ 3877 2423 3977 2493 6.4
BTP4092XEH 190インチ 4092 2558 4192 2628 7
BTP4308XEH 200インチ 4308 2692 4408 2762 7.6
低価格オーダーメイド
タペストリー(掛け軸)タイプ スタンダード(4:3)
タペストリー(掛け軸)タイプ スタンダード(4:3)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
タペストリー(掛け軸)タイプのプロジェクタースクリーンです。
画面比率がタンダード(4:3)ですので、プレゼンテーション、会議、店舗、イベント、結婚式場・教育機関などにオススメです。
画面比率:
スタンダード(4:3)画面比率について
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
4:3
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BTP1017NEH 50インチ 1017 763 1117 833 1.0
BTP1220NEH 60インチ 1220 915 1320 985 1.2
BTP1423NEH 70インチ 1423 1067 1523 1137 1.52
BTP1627NEH 80インチ 1627 1220 1727 1290 1.83
BTP1830NEH 90インチ 1830 1373 1930 1443 2.16
BTP2033NEH 100インチ 2033 1525 2133 1595 2.51
BTP2236NEH 110インチ 2236
1677 2336 1747 2.88
BTP2439NEH 120インチ 2439 1829 2539 1899 3.29
BTP2643NEH 130インチ 2643 1982 2743 2052 3.71
BTP2846NEH 140インチ 2846 2135 2946 2205 4.6
BTP3049NEH 150インチ 3049 2287 3149 2357 4.6
BTP3252NEH 160インチ 3252 2439 3352 2509 5.1
BTP3455NEH 170インチ 3455 2591 3555 2661 5.7
BTP3659NEH 180インチ 3659 2744 3759 2814 6.2
BTP3862NEH 190インチ 3862 2897 3962 2967 6.77
BTP4065NEH 200インチ 4065 3049 4165 3119 7.36
BTP4268NEH 210インチ 4268 3201 4368 3271 8.20
BTP4471NEH 220インチ 4471 3553 4571 3423 8.90
低価格オーダーメイド
  
PAGE TOP