Jacket (cm)
XS-S | S-M | M-L | L-2L | 2L-3L | |
---|---|---|---|---|---|
A 前丈 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
B 身幅 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
C 裾幅 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
D 襟幅 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 |
E 後丈 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
F 裄丈 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 |
G 袖幅 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
H 袖口幅 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
●実寸サイズは弊店スタッフが採寸した実寸値になっております。
●メジャーによる採寸のため、若干の誤差がでる場合がございます。
●正確なサイズを測るように心がけておりますが、多少の誤差が生じる場合はご容赦ください。