エントリースポーツを提唱する
FINALISTオリジナルホイール誕生!

スタイリングを際立たせ、カラーリングにも拘ったエントリースポーツモデル。
14インチから18インチまでの幅広い車種に対応し、スポーティカスタマイズが楽しめます。
FINALISTタイヤ「595EVO」とのマッチングで、よりスポーティなイメージに変化します。

FJ-S9

シャープでありながら力強さを兼ね備えた9スポークホイール。
極限までスポークを細くし、フローフォーミング製法により軽量化を実現。
無駄のないフォルムとダークカラーで全体の印象が引き締まり、カジュアルに楽しめるスポーツホイール。

SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET COLOR
17x7J 100-4 45DGM
17x7J 114.3-5 48DGM
18x8J 100-5 45DGM
18x8J 114.3-5 45DGM
17x7J 100-4 45GBK
17x7J 114.3-5 48GBK
18x8J 100-5 45GBK
18x8J 114.3-5 45GBK
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE COLOR
17 7J 45 100 4DGM
17 7J 48 114.3 5DGM
18 8J 45 100 5DGM
18 8J 45 114.3 5DGM
17 7J 45 100 4GBK
17 7J 48 114.3 5GBK
18 8J 45 100 5GBK
18 8J 45 114.3 5GBK

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

FZ-S5 MBL/MBR

ホイール全体のボリューム感をアップさせる立体的なディスクデザインが織りなす、躍動感溢れるスポークホイール。
力強さの中にどこか上品さを併せ持つシンプルな5スポークデザインが、
心地よいスポーティカジュアルを演出し、足元をスッキリと際立たせてくれる。

FACE
  • 14 inch
  • 15 inch
  • 16 inch
  • 17 inch
  • 18 inch
  • 14inch FACE画像
    14 inch
  • 15inch FACE画像
    15 inch
  • 16inch FACE画像
    16 inch
  • 17inch FACE画像
    17 inch
  • 18inch FACE画像
    18 inch
SPECIFICATIONS
カラーによって価格が異なる場合がございます。
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET COLOR
14x4.5J 100-4 43DC
14x5.5J 100-4 38DC
14x5.5J 100-4 45DC
15x4.5J 100-4 43DC
15x5.5J 100-4 43DC
15x6J 100-4 45DC
15x6J 100-5 45DC
16x6.5J 114.3-5 38DC
16x6.5J 100-5 45DC
16x6.5J 114.3-5 45DC
16x6.5J 114.3-5 50DC
17x7J 114.3-5 38DC
17x7J 100-4 45DC
17x7J 114.3-5 45DC
17x7J 100-5 50DC
17x7J 114.3-5 50DC
17x7.5J 114.3-5 38DC
17x7.5J 100-5 45DC
17x7.5J 114.3-5 45DC
18x7.5J 114.3-5 38DC
18x7.5J 100-5 48DC
18x7.5J 114.3-5 48DC
18x7.5J 114.3-5 55DC
18x8J 114.3-5 35DC
18x8J 100-5 45DC
18x8J 114.3-5 45DC
14x4.5J 100-4 43MBL
14x5.5J 100-4 38MBL
14x5.5J 100-4 45MBL
15x4.5J 100-4 43MBL
15x5.5J 100-4 43MBL
15x5.5J 100-4 50MBL
15x6J 100-4 45MBL
15x6J 100-5 45MBL
16x6.5J 114.3-5 38MBL
16x6.5J 100-5 45MBL
16x6.5J 114.3-5 45MBL
16x6.5J 114.3-5 50MBL
17x7J 114.3-5 38MBL
17x7J 100-4 45MBL
17x7J 114.3-5 45MBL
17x7J 100-5 50MBL
17x7J 114.3-5 50MBL
17x7.5J 114.3-5 38MBL
17x7.5J 100-5 45MBL
17x7.5J 114.3-5 45MBL
17x7.5J 114.3-5 50MBL
18x7.5J 114.3-5 38MBL
18x7.5J 100-5 48MBL
18x7.5J 114.3-5 48MBL
18x7.5J 114.3-5 55MBL
18x8J 114.3-5 35MBL
18x8J 100-5 45MBL
18x8J 114.3-5 45MBL
14x4.5J 100-4 43MBR
14x5.5J 100-4 38MBR
14x5.5J 100-4 45MBR
15x4.5J 100-4 43MBR
15x5.5J 100-4 43MBR
15x5.5J 100-4 50MBR
15x6J 100-4 45MBR
15x6J 100-5 45MBR
16x6.5J 114.3-5 38MBR
16x6.5J 100-5 45MBR
16x6.5J 114.3-5 45MBR
16x6.5J 114.3-5 50MBR
17x7J 114.3-5 38MBR
17x7J 100-4 45MBR
17x7J 114.3-5 45MBR
17x7J 100-5 50MBR
17x7J 114.3-5 50MBR
17x7.5J 114.3-5 38MBR
17x7.5J 100-5 45MBR
17x7.5J 114.3-5 45MBR
17x7.5J 114.3-5 50MBR
18x7.5J 114.3-5 38MBR
18x7.5J 100-5 48MBR
18x7.5J 114.3-5 48MBR
18x7.5J 114.3-5 55MBR
18x8J 114.3-5 35MBR
18x8J 100-5 45MBR
18x8J 114.3-5 45MBR
14x4.5J 100-4 43WHT
14x5.5J 100-4 38WHT
14x5.5J 100-4 45WHT
15x4.5J 100-4 43WHT
15x5.5J 100-4 43WHT
15x6J 100-4 45WHT
15x6J 100-5 45WHT
16x6.5J 114.3-5 38WHT
16x6.5J 100-5 45WHT
16x6.5J 114.3-5 45WHT
16x6.5J 114.3-5 50WHT
17x7J 114.3-5 38WHT
17x7J 100-4 45WHT
17x7J 114.3-5 45WHT
17x7J 100-5 50WHT
17x7J 114.3-5 50WHT
17x7.5J 114.3-5 38WHT
17x7.5J 100-5 45WHT
17x7.5J 114.3-5 45WHT
18x7.5J 114.3-5 38WHT
18x7.5J 100-5 48WHT
18x7.5J 114.3-5 48WHT
18x7.5J 114.3-5 55WHT
18x8J 114.3-5 35WHT
18x8J 100-5 45WHT
18x8J 114.3-5 45WHT
17x7J 114.3-5 38BL/RP
17x7J 100-4 45BL/RP
17x7J 114.3-5 45BL/RP
17x7J 100-5 50BL/RP
17x7J 114.3-5 50BL/RP
17x7.5J 114.3-5 38BL/RP
17x7.5J 100-5 45BL/RP
17x7.5J 114.3-5 45BL/RP
18x7.5J 114.3-5 38BL/RP
18x7.5J 100-5 48BL/RP
18x7.5J 114.3-5 48BL/RP
18x7.5J 114.3-5 55BL/RP
18x8J 114.3-5 35BL/RP
18x8J 100-5 45BL/RP
18x8J 114.3-5 45BL/RP
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE COLOR
14 4.5J 43 100 4DC
14 5.5J 38 100 4DC
14 5.5J 45 100 4DC
15 4.5J 43 100 4DC
15 5.5J 43 100 4DC
15 6J 45 100 4DC
15 6J 45 100 5DC
16 6.5J 38 114.3 5DC
16 6.5J 45 100 5DC
16 6.5J 45 114.3 5DC
16 6.5J 50 114.3 5DC
17 7J 38 114.3 5DC
17 7J 45 100 4DC
17 7J 45 114.3 5DC
17 7J 50 100 5DC
17 7J 50 114.3 5DC
17 7.5J 38 114.3 5DC
17 7.5J 45 100 5DC
17 7.5J 45 114.3 5DC
18 7.5J 38 114.3 5DC
18 7.5J 48 100 5DC
18 7.5J 48 114.3 5DC
18 7.5J 55 114.3 5DC
18 8J 35 114.3 5DC
18 8J 45 100 5DC
18 8J 45 114.3 5DC
14 4.5J 43 100 4MBL
14 5.5J 38 100 4MBL
14 5.5J 45 100 4MBL
15 4.5J 43 100 4MBL
15 5.5J 43 100 4MBL
15 5.5J 50 100 4MBL
15 6J 45 100 4MBL
15 6J 45 100 5MBL
16 6.5J 38 114.3 5MBL
16 6.5J 45 100 5MBL
16 6.5J 45 114.3 5MBL
16 6.5J 50 114.3 5MBL
17 7J 38 114.3 5MBL
17 7J 45 100 4MBL
17 7J 45 114.3 5MBL
17 7J 50 100 5MBL
17 7J 50 114.3 5MBL
17 7.5J 38 114.3 5MBL
17 7.5J 45 100 5MBL
17 7.5J 45 114.3 5MBL
17 7.5J 50 114.3 5MBL
18 7.5J 38 114.3 5MBL
18 7.5J 48 100 5MBL
18 7.5J 48 114.3 5MBL
18 7.5J 55 114.3 5MBL
18 8J 35 114.3 5MBL
18 8J 45 100 5MBL
18 8J 45 114.3 5MBL
14 4.5J 43 100 4MBR
14 5.5J 38 100 4MBR
14 5.5J 45 100 4MBR
15 4.5J 43 100 4MBR
15 5.5J 43 100 4MBR
15 5.5J 50 100 4MBR
15 6J 45 100 4MBR
15 6J 45 100 5MBR
16 6.5J 38 114.3 5MBR
16 6.5J 45 100 5MBR
16 6.5J 45 114.3 5MBR
16 6.5J 50 114.3 5MBR
17 7J 38 114.3 5MBR
17 7J 45 100 4MBR
17 7J 45 114.3 5MBR
17 7J 50 100 5MBR
17 7J 50 114.3 5MBR
17 7.5J 38 114.3 5MBR
17 7.5J 45 100 5MBR
17 7.5J 45 114.3 5MBR
17 7.5J 50 114.3 5MBR
18 7.5J 38 114.3 5MBR
18 7.5J 48 100 5MBR
18 7.5J 48 114.3 5MBR
18 7.5J 55 114.3 5MBR
18 8J 35 114.3 5MBR
18 8J 45 100 5MBR
18 8J 45 114.3 5MBR
14 4.5J 43 100 4WHT
14 5.5J 38 100 4WHT
14 5.5J 45 100 4WHT
15 4.5J 43 100 4WHT
15 5.5J 43 100 4WHT
15 6J 45 100 4WHT
15 6J 45 100 5WHT
16 6.5J 38 114.3 5WHT
16 6.5J 45 100 5WHT
16 6.5J 45 114.3 5WHT
16 6.5J 50 114.3 5WHT
17 7J 38 114.3 5WHT
17 7J 45 100 4WHT
17 7J 45 114.3 5WHT
17 7J 50 100 5WHT
17 7J 50 114.3 5WHT
17 7.5J 38 114.3 5WHT
17 7.5J 45 100 5WHT
17 7.5J 45 114.3 5WHT
18 7.5J 38 114.3 5WHT
18 7.5J 48 100 5WHT
18 7.5J 48 114.3 5WHT
18 7.5J 55 114.3 5WHT
18 8J 35 114.3 5WHT
18 8J 45 100 5WHT
18 8J 45 114.3 5WHT
17 7J 38 114.3 5BL/RP
17 7J 45 100 4BL/RP
17 7J 45 114.3 5BL/RP
17 7J 50 100 5BL/RP
17 7J 50 114.3 5BL/RP
17 7.5J 38 114.3 5BL/RP
17 7.5J 45 100 5BL/RP
17 7.5J 45 114.3 5BL/RP
18 7.5J 38 114.3 5BL/RP
18 7.5J 48 100 5BL/RP
18 7.5J 48 114.3 5BL/RP
18 7.5J 55 114.3 5BL/RP
18 8J 35 114.3 5BL/RP
18 8J 45 100 5BL/RP
18 8J 45 114.3 5BL/RP

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

FT-S10

スポーティな構造と、魅せるスタイリングの両立を実現した存在感のある10スポークホイール。
繊細でスマート。
マットブラックのキリっと引き締まったフォルムは、ワンランク上のスポーツカスタムに最適。

SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET COLOR
14x4.5J 100-4 45MBL
14x5J 100-4 39MBL
14x5.5J 100-4 42MBL
15x4.5J 100-4 45MBL
15x5.5J 100-4 42MBL
15x5.5J 100-4 50MBL
15x6J 100-4 45MBL
16x6J 100-5 40MBL
16x6J 100-4 45MBL
16x6.5J 114.3-5 38MBL
16x6.5J 100-5 48MBL
16x6.5J 114.3-5 48MBL
16x6.5J 114.3-5 53MBL
17x7J 114.3-5 38MBL
17x7J 114.3-5 48MBL
17x7J 100-5 53MBL
17x7J 114.3-5 55MBL
18x7J 114.3-5 48MBL
18x8J 114.3-5 42MBL
14x4.5J 100-4 45MBR
14x5J 100-4 39MBR
14x5.5J 100-4 42MBR
15x4.5J 100-4 45MBR
15x5.5J 100-4 42MBR
15x5.5J 100-4 50MBR
15x6J 100-4 45MBR
16x6J 100-5 40MBR
16x6J 100-4 45MBR
16x6.5J 114.3-5 38MBR
16x6.5J 100-5 48MBR
16x6.5J 114.3-5 48MBR
16x6.5J 114.3-5 53MBR
17x7J 114.3-5 38MBR
17x7J 114.3-5 48MBR
17x7J 100-5 53MBR
17x7J 114.3-5 55MBR
18x7J 114.3-5 48MBR
18x8J 114.3-5 42MBR
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE COLOR
14 4.5J 45 100 4MBL
14 5J 39 100 4MBL
14 5.5J 42 100 4MBL
15 4.5J 45 100 4MBL
15 5.5J 42 100 4MBL
15 5.5J 50 100 4MBL
15 6J 45 100 4MBL
16 6J 40 100 5MBL
16 6J 45 100 4MBL
16 6.5J 38 114.3 5MBL
16 6.5J 48 100 5MBL
16 6.5J 48 114.3 5MBL
16 6.5J 53 114.3 5MBL
17 7J 38 114.3 5MBL
17 7J 48 114.3 5MBL
17 7J 53 100 5MBL
17 7J 55 114.3 5MBL
18 7J 48 114.3 5MBL
18 8J 42 114.3 5MBL
14 4.5J 45 100 4MBR
14 5J 39 100 4MBR
14 5.5J 42 100 4MBR
15 4.5J 45 100 4MBR
15 5.5J 42 100 4MBR
15 5.5J 50 100 4MBR
15 6J 45 100 4MBR
16 6J 40 100 5MBR
16 6J 45 100 4MBR
16 6.5J 38 114.3 5MBR
16 6.5J 48 100 5MBR
16 6.5J 48 114.3 5MBR
16 6.5J 53 114.3 5MBR
17 7J 38 114.3 5MBR
17 7J 48 114.3 5MBR
17 7J 53 100 5MBR
17 7J 55 114.3 5MBR
18 7J 48 114.3 5MBR
18 8J 42 114.3 5MBR

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

TIRE&WHEEL SET

FINALISTタイヤ「595EVO」とのセットで、更にスポーティに!
オートウェイ厳選のタイヤ・ホイールセットをご紹介いたします。

MAX PERFORMANCE 595EVO 「595EVO」詳細はこちら
  • GR86/BRZ/インプレッサなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    GR86/BRZ/プリウスなど
    17inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • レヴォーグ/アテンザなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    レヴォーグ/リーフ(NISMO)など
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • GRヤリスなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    GRヤリス/シビック タイプRなど
    17inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • N-BOX/タント/アルトワークスなど
    15inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    N-BOX/タント/アルトワークスなど
    15inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • スイフトスポーツなど
    17inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    デミオ/ノート(NISMO)/マツダ2など
    16inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • マツダ2/スイフト/ロードスターRFなど
    17inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    シエンタなど
    16inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • プリウス/レガシィB4など
    17inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    クラウンアスリート/RX-8/プリウスαなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • セレナ/アテンザスポーツなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    セレナ/アテンザスポーツなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • ノア/ヴォクシーなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    ノア/ヴォクシーなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
  • C-HR/ヴェゼルなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら
    カローラ クロス/UXなど
    18inch
    ホイール画像
    商品はこちら

サイズによって、取り扱いの無いホイールカラーもございます。

適合車種はあくまでも一例となり、型式やグレードによって適合しない場合がございます。
装着可否につきましては弊社コールセンター、または、お問い合わせフォームよりご相談下さい。

Special thanks to KUHL Racing
TOP