
トップス(Tシャツ、ポロシャツ、パーカー、ブルゾン等共通)

ボトムス(各種パンツ類、水着等共通)

靴(スニーカー、サンダル、ビジネスシューズ等共通)

バッグ(各種バッグ類共通)

帽子(キャップ、ハット等共通)

ニットキャップ

ベルト

ネクタイ

| スーツ トールサイズ表 【目安ヌードサイズ表記】 |
|||
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| TYA8 | 185 | 100 | 85 |
| TYA9 | 190 | 105 | 90 |
| TYA10 | 195 | 110 | 95 |
| TYA11 | 200 | 115 | 100 |
| TAB7 | 180 | 105 | 95 |
| TAB8 | 185 | 110 | 100 |
| TAB9 | 190 | 115 | 105 |
| TAB10 | 195 | 120 | 110 |
スーツ キングサイズ表 |
|||
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| KB5 | 170 | 108 | 100 |
| KB6 | 175 | 113 | 105 |
| KB7 | 180 | 118 | 110 |
| KB8 | 185 | 123 | 115 |
| KB9 | 190 | 128 | 120 |
| KB10 | 195 | 133 | 125 |
| 2KE4 | 165 | 105 | 105 |
| 2KE5 | 170 | 110 | 110 |
| KBE5 | 170 | 119 | 115 |
| KBE6 | 175 | 124 | 120 |
| KBE7 | 180 | 129 | 125 |
| KBE8 | 185 | 134 | 130 |
| KBE9 | 190 | 139 | 135 |
| KE6 | 175 | 135 | 135 |
| KE7 | 180 | 140 | 140 |
| KE8 | 185 | 145 | 145 |
| KE9 | 190 | 150 | 150 |
コートサイズ表 |
|||
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| T8 | 185 | 99 | 85 |
| T10 | 195 | 109 | 95 |
| L6 | 175 | 108 | 100 |
| L8 | 185 | 118 | 110 |
| K6 | 175 | 135 | 133 |
| K8 | 185 | 145 | 143 |
ワイシャツサイズ表 |
||||
| サイズ | 身長 | 胸囲 | 首囲 | 裄丈 |
|---|---|---|---|---|
| 3L | 180 | 136 | 44 | 88 |
| 4L | 185 | 142 | 46 | 90 |
| 5L | 185 | 150 | 48 | 90 |
| 6L | 190 | 154 | 51 | 91 |
| 7L | 195 | 158 | 54 | 92 |
| 8L | 200 | 162 | 57 | 93 |
| T1 | 180 | 120 | 40 | 90 |
| T2 | 190 | 126 | 42 | 93 |
| T3 | 200 | 130 | 44 | 96 |
| T4 | 205 | 134 | 46 | 100 |
| メンズシューズ サイズ変換表 ※各数値は目安となります。ブランドやモデルによって多少異なる場合がございます。 |
|||||||||
| 日本 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 9 1/2~10 | 10~10 1/2 | 10 1/2~11 | 11~11 1/2 | 11 1/2~12 | 12~12 1/2 | 13~13 1/2 | 14~14 1/2 | 15~15 1/2 |
| イギリス | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 |
COPYRIGHT © SAKAZEN, ALL RIGHTS RESERVED.