クリスマス・お菓子・雑貨・おもちゃ・文具・イベント用品

戻る
トップページへ当店概要お支払い・送料買物カゴ
女性の方は6000Lまでがオススメ。7000Lは重いので男性がいないと作業不可能な可能性があります。
表記の充填数・浮遊時間は目安です。気温・高度によっても変わってきますので、10〜20%少なくみて下さい
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
バルーンタイム(使い切りタイプ)
120L


ヘリウム容器サイズ
37cmx9cm

重量1.7kg

商品はコチラ
9インチ 23cm 7 17 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 16 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 8 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 13 3 8時間
12インチ 30cm 18 6 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 12 7 6時間
14インチ 36cm 28 4 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 6 11 12時間
16インチ 42cm 42 2 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 6 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 7 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 2 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 - 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 - 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 - 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 - 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 13 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 7 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 7 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 8 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 8 1〜3週間
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
バルーンタイム(使い切りタイプ)
230L


ヘリウム容器サイズ
42cmx25cm

重量3kg

商品はコチラ
9インチ 23cm 7 32 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 31 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 16 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 25 3 8時間
12インチ 30cm 18 12 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 23 7 6時間
14インチ 36cm 28 8 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 11 11 12時間
16インチ 42cm 42 5 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 11 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 13 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 4 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 1 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 1 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 - 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 1 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 25 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 14 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 14 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 15 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 16 1〜3週間
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
バルーンタイム(使い切りタイプ)
400L


ヘリウム容器サイズ
44cmx31cm

重量5.2kg

商品はコチラ
9インチ 23cm 7 57 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 54 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 28 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 44 3 8時間
12インチ 30cm 18 22 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 40 7 6時間
14インチ 36cm 28 14 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 20 11 12時間
16インチ 42cm 42 9 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 20 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 23 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 7 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 2 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 1 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 - 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 2 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 44 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 25 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 25 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 26 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 28 1〜3週間
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
1500L

ヘリウム容器サイズ
96.5cmx13.98cm

重量13.0kg

商品はコチラ
9インチ 23cm 7 214 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 202 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 107 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 166 3 8時間
12インチ 30cm 18 83 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 150 7 6時間
14インチ 36cm 28 53 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 75 11 12時間
16インチ 42cm 42 35 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 75 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 88 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 27 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 10 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 6 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 3 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 7 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 166 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 93 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 93 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 100 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 107 1〜3週間
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
2000L

ヘリウム容器サイズ
93.5cmx16.52cm

重量17.0kg

商品はコチラ
9インチ 23cm 7 285 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 270 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 142 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 222 3 8時間
12インチ 30cm 18 111 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 200 - 6時間
14インチ 36cm 28 71 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 100 11 12時間
16インチ 42cm 42 47 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 100 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 117 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 37 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 14 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 8 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 4 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 10 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 222 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 125 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 125 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 133 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 142 1〜3週間
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
3000L

ヘリウム容器サイズ
102.5cmx19.07cm

重量24.5kg

商品はコチラ
9インチ 23cm 7 428 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 405 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 214 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 333 3 8時間
12インチ 30cm 18 166 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 300 - 6時間
14インチ 36cm 28 107 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 150 11 12時間
16インチ 42cm 42 71 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 150 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 176 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 55 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 21 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 13 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 7 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 15 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 333 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 187 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 187 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 200 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 214 1〜3週間
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
4500L

ヘリウム容器サイズ
102.0cmx23.2cm

重量30.0kg

商品はコチラ
9インチ 23cm 7 642 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 608 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 321 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 500 3 8時間
12インチ 30cm 18 250 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 450 - 6時間
14インチ 36cm 28 160 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 225 11 12時間
16インチ 42cm 42 107 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 225 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 264 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 83 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 31 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 19 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 10 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 22 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 500 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 281 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 281 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 300 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 321 1〜3週間
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
6000L

ヘリウム容器サイズ
115.0cmx23.2cm

重量38.0kg

商品はコチラ


コチラのサイズの重さは
女性の方のみでも
なんとか扱える重さです。
9インチ 23cm 7 857 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 810 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 428 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 666 3 8時間
12インチ 30cm 18 333 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 600 - 6時間
14インチ 36cm 28 214 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 300 11 12時間
16インチ 42cm 42 142 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 300 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 352 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 111 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 42 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 26 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 14 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 30 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 666 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 375 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 375 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 400 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 428 1〜3週間
ボンベサイズ 風船サイズワイド ガス容量(L) 充填数 浮力g 浮遊時間
7000L

ヘリウム容器サイズ
136.0cmx23.2cm

重量52.0kg

商品はコチラ


コチラのサイズは重いので、
男性がいないと作業不可能な
可能性があります。
9インチ 23cm 7 1000 5.67 12〜16時間
10インチ 26cm 7.4 945 5.75 12〜16時間
11インチ 28cm 14 500 9.92 16〜24時間
11インチハート 28cm 9 777 3 8時間
12インチ 30cm 18 388 12.1 10〜12時間
12インチハート 30cm 10 700 - 6時間
14インチ 36cm 28 250 22.68 26〜30時間
15インチハート 38cm 20 350 11 12時間
16インチ 42cm 42 166 34.02 30時間
16インチジオドーナツ 46cm 20 350 14.17 22〜26時間
16インチジオブロッサム 46cm 17 411 11.34 18〜24時間
18インチ 46cm 54 129 51.03 36時間
24インチ 61cm 142 49 120 2〜4日
30インチ 76cm 226 30 184 3〜5日
3フィート 91cm 425 16 339 3〜5日
3フィートハート 91cm 198 35 168 3〜5日
36cmミニCP生地 36cm 9 777 12〜16時間
一般的なキャラクターUFO 45cm 16 437 1〜3週間
マイラー18インチラウンド 45cm 16 437 1〜3週間
マイラー18インチハート 45cm 15 466 1〜3週間
マイラー18インチスター 47.5cm 14 500 1〜3週間