- ホーム
- 成分一覧
成分表示
玄米おむすび
黒大豆
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 138kcal |
| タンパク質 | 3.3g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 27.6g |
| 糖質 | 26.1g |
| 食物繊維 | 1.5g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
ごま
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 137kcal |
| タンパク質 | 2.8g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 27.5g |
| 糖質 | 26.3g |
| 食物繊維 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
塩
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 136kcal |
| タンパク質 | 2.6g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 28.7g |
| 糖質 | 27.5g |
| 食物繊維 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
醤油
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 136kcal |
| タンパク質 | 2.6g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 28.7g |
| 糖質 | 27.5g |
| 食物繊維 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
三穀
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 135kcal |
| タンパク質 | 2.7g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 28.4g |
| 糖質 | 27.0g |
| 食物繊維 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
むぎ醤油
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 133kcal |
| タンパク質 | 2.6g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 27.2g |
| 糖質 | 25.4g |
| 食物繊維 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
プレーン
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 136kcal |
| タンパク質 | 2.6g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 28.7g |
| 糖質 | 27.5g |
| 食物繊維 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
鮭
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 149kcal |
| タンパク質 | 4.9g |
| 脂質 | 3.0g |
| 炭水化物 | 24.8g |
| 糖質 | 23.8g |
| 食物繊維 | 1.0g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
梅
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 127kcal |
| タンパク質 | 2.7g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 27.2g |
| 糖質 | 25.9g |
| 食物繊維 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
さといも
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 135kcal |
| タンパク質 | 2.7g |
| 脂質 | 27.4g |
| 炭水化物 | 1.2g |
| 糖質 | 27.4g |
| 食物繊維 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
塩なしのり焼き海苔
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 140kcal |
| タンパク質 | 3.0g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 29.5g |
| 糖質 | 28.0g |
| 食物繊維 | 1.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
ごまねぎ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 130kcal |
| タンパク質 | 2.6g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 26.9g |
| 糖質 | 25.6g |
| 食物繊維 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
梅ひじき
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 127kcal |
| タンパク質 | 2.4g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 25.9g |
| 糖質 | 24.4g |
| 食物繊維 | 1.5g |
| 食塩相当量 | 1.5g |
とりそぼろ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 137kcal |
| タンパク質 | 3.0g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 27.3g |
| 糖質 | 26.2g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
鶏たけのこ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 134kcal |
| タンパク質 | 3.0g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 26.9g |
| 糖質 | 25.8g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
マヨそぼろ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 237kcal |
| タンパク質 | 4.5g |
| 脂質 | 5.5g |
| 炭水化物 | 41g |
| 糖質 | 39.9g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
マヨたまご
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 247kcal |
| タンパク質 | 5.0g |
| 脂質 | 6.3g |
| 炭水化物 | 41.1g |
| 糖質 | 40.0g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
マヨカレーチーズ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 244kcal |
| タンパク質 | 5.3g |
| 脂質 | 5.9g |
| 炭水化物 | 40.9g |
| 糖質 | 39.8g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
マヨこんぶ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 234kcal |
| タンパク質 | 4.3g |
| 脂質 | 4.6g |
| 炭水化物 | 42.9g |
| 糖質 | 41.5g |
| 食物繊維 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
マヨおかか
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 242kcal |
| タンパク質 | 6.2g |
| 脂質 | 5.4g |
| 炭水化物 | 40.7g |
| 糖質 | 39.6g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
成分表示
胚芽玄米パン
山食 1本
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 1,439kcal |
| タンパク質 | 36.5g |
| 脂質 | 16.6g |
| 炭水化物 | 274.4g |
| 糖質 | 264.3g |
| 食物繊維 | 10.1g |
| 食塩相当量 | 5.0g |
山食 1/2本
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 719kcal |
| タンパク質 | 18.3g |
| 脂質 | 8.3g |
| 炭水化物 | 137.1g |
| 糖質 | 132.1g |
| 食物繊維 | 5g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
山食 くるみ 1本
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 2,034kcal |
| タンパク質 | 48.6g |
| 脂質 | 73.3g |
| 炭水化物 | 294.1g |
| 糖質 | 277.8g |
| 食物繊維 | 16.3g |
| 食塩相当量 | 5.0g |
山食 くるみ 1/2本
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 1,017kcal |
| タンパク質 | 24.3g |
| 脂質 | 36.7g |
| 炭水化物 | 147.0g |
| 糖質 | 138.9g |
| 食物繊維 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
山食 レーズン 1本
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 1,779kcal |
| タンパク質 | 39.2g |
| 脂質 | 16.8g |
| 炭水化物 | 365.2g |
| 糖質 | 353.2g |
| 食物繊維 | 12.0g |
| 食塩相当量 | 5.0g |
山食 レーズン 1/2
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 889kcal |
| タンパク質 | 19.6g |
| 脂質 | 8.4g |
| 炭水化物 | 182.6g |
| 糖質 | 176.6g |
| 食物繊維 | 6.0g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
バケット プレーン
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 432kcal |
| タンパク質 | 13.0g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 86.3g |
| 糖質 | 83.0g |
| 食物繊維 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
バケット 伊予かん
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 441kcal |
| タンパク質 | 13.0g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 86.3g |
| 糖質 | 83.0g |
| 食物繊維 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
バケット いちじく レーズン くるみ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 565kcal |
| タンパク質 | 15.1g |
| 脂質 | 9.0g |
| 炭水化物 | 104.7g |
| 糖質 | 99.3g |
| 食物繊維 | 5.4g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
玄米コッペ 3個
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 243kcal |
| タンパク質 | 7.3g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 48.7g |
| 糖質 | 46.8g |
| 食物繊維 | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
玄米コッペ 1個
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 81kcal |
| タンパク質 | 2.4g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 16.2g |
| 糖質 | 15.5g |
| 食物繊維 | 0.7g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
サクふわ プレーン
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 191kcal |
| タンパク質 | 5.5g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 38.4g |
| 糖質 | 36.9g |
| 食物繊維 | 1.5g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
サクふわ 甘さつま
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 252kcal |
| タンパク質 | 5.8g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 53.2g |
| 糖質 | 51.7g |
| 食物繊維 | 1.5g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
サクふわ はちみつリンゴ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 220kcal |
| タンパク質 | 6.1g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 46.0g |
| 糖質 | 1.0g |
| 食物繊維 | 1.5g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
サクふわ 黒大豆
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 294kcal |
| タンパク質 | 12.9g |
| 脂質 | 4.9g |
| 炭水化物 | 48.2g |
| 糖質 | 46.7g |
| 食物繊維 | 1.5g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
高槻コッペ
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 250kcal |
| タンパク質 | 7.3g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 48.7g |
| 糖質 | 46.8g |
| 食物繊維 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
あんぱん
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 185kcal |
| タンパク質 | 4.8g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 39.0g |
| 糖質 | 36.4g |
| 食物繊維 | 2.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
サクふわ 五穀
| 栄養成分表示 (1個当たり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 202kcal |
| タンパク質 | 5.5g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 38.4g |
| 糖質 | 36.9g |
| 食物繊維 | 1.7g |
| 食塩相当量 | 0.8g |



