ブレア ガイドレール チェーン操作 HS1001~1008 メライト
巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3000 |
|---|
| 300~600 | 41,200 25,200 | 48,300 29,400 | 55,800 33,900 | 63,600 38,600 | 72,800 44,100 | 76,800 46,500 | 87,200 52,800 |
|---|
| 610~1000 | 48,200 29,400 | 55,800 33,900 | 64,300 39,000 | 73,300 44,400 | 83,500 50,600 | 88,900 53,800 | 100,400 60,700 |
|---|
| 1010~1400 | 60,400 36,700 | 68,900 41,800 | 78,200 47,400 | 88,700 53,700 | 99,900 60,400 | 106,600 64,400 | 119,800 72,300 |
|---|
| 1410~1800 | 68,800 41,700 | 77,800 47,100 | 88,200 53,400 | 100,000 60,500 | 112,400 67,900 | 122,400 73,900 | 136,400 82,300 |
|---|
| 1810~2000 | 77,700 47,100 | 87,800 53,100 | 98,900 59,800 | 112,300 67,800 | 126,300 76,200 | 141,400 85,300 | 152,800 92,100 |
|---|
| 2010~2200 | 82,700 50,100 | 92,800 56,100 | 103,900 62,800 | 117,300 70,800 | 131,300 79,200 | 146,400 88,300 | 157,800 95,100 |
|---|
| 2210~2600 | 92,200 55,800 | 102,900 62,200 | 115,200 69,600 | 130,600 78,800 | 146,300 88,200 | 164,800 99,300 | 176,400 106,300 |
|---|
| 2610~3000 | 101,800 61,500 | 113,600 68,600 | 127,300 76,800 | 144,600 87,200 | | | |
|---|
■赤い部分は面積7.5平米以下での製作。
■幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
■幅2005mm以上は高さ2500mm以下での製作。
ご注文はこちら