バーチカルブラインド デュアルツイン コルトシークル
非ウォッシャブル TF-8546~TF-8560 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~1200 | 1210~1600 | 1610~2000 | 2010~2400 | 2410~2800 | 2810~3200 | 3210~3600 | 3610~4000 |
|---|
| 500~1000 | 65,500 36,000 | 81,900 45,000 | 91,800 50,400 | 106,200 58,400 | 122,300 67,200 | 134,700 74,000 | 155,300 85,400 | 169,000 92,900 |
|---|
| 1010~1400 | 68,000 37,400 | 82,700 45,400 | 91,400 50,200 | 107,700 59,200 | 132,200 72,700 | 143,700 79,000 | 159,400 87,600 | 175,400 96,400 |
|---|
| 1410~1800 | 75,000 41,200 | 88,500 48,600 | 95,400 52,400 | 114,400 62,900 | 138,000 75,900 | 151,800 83,400 | 169,100 93,000 | 186,600 102,600 |
|---|
| 1810~2200 | 79,600 43,700 | 93,300 51,300 | 110,300 60,600 | 124,800 68,600 | 149,700 82,300 | 160,800 88,400 | 180,600 99,300 | 199,500 109,700 |
|---|
| 2210~2600 | 84,300 46,300 | 99,300 54,600 | 118,000 64,900 | 137,100 75,400 | 156,900 86,200 | 179,700 98,800 | 199,000 109,400 | 220,200 121,100 |
|---|
| 2610~3000 | 88,100 48,400 | 107,400 59,000 | 122,700 67,400 | 144,100 79,200 | 166,400 91,500 | 190,000 104,500 | 210,500 115,700 | 233,000 128,100 |
|---|
〇幅高さとも10mm単位でオーダーできます。
〇価格表のサイズより大きい商品はお問い合わせください。
ご注文のながれ