コルト ウッドブラインド TM-4101-4116 スマートグリップタイプ(自動降下) ベネウッドスマートグリップ50(税別)
幅cm→ 高さcm↓ | 63~80 | 80.5~100 | 100.5~120 | 120.5~140 | 140.5~160 | 160.5~180 | 180.5~200 | 200.5~220 | 220.5~240 |
|---|
| 20~100 | 44,300 24,300 | 45,800 25,100 | 50,100 27,500 | 54,700 30,000 | 60,900 33,400 | 63,700 35,000 | 68,900 37,800 | 72,700 39,900 | 75,500 41,500 |
|---|
| 101~120 | 47,000 25,800 | 49,400 27,100 | 54,100 29,700 | 59,900 32,900 | 64,600 35,500 | 67,800 37,200 | 73,500 40,400 | 77,700 42,700 | 80,900 44,400 |
|---|
| 121~140 | 49,100 27,000 | 54,100 29,700 | 58,800 32,300 | 64,500 35,400 | 69,100 38,000 | 72,800 40,000 | 79,100 43,500 | 83,800 46,000 | 87,900 48,300 |
|---|
| 141~160 | 51,100 28,100 | 56,600 31,100 | 62,200 34,200 | 68,600 37,700 | 72,900 40,000 | 76,900 42,200 | 83,800 46,000 | 88,800 48,800 | 93,400 51,300 |
|---|
| 161~180 | 53,300 29,300 | 60,100 33,000 | 65,800 36,100 | 72,700 39,900 | 77,300 42,500 | 81,800 44,900 | 89,300 49,100 | 95,100 52,300 | 99,800 54,800 |
|---|
| 181~200 | 55,300 30,400 | 62,600 34,400 | 68,700 37,700 | 75,900 41,700 | 81,000 44,500 | 86,100 47,300 | 93,900 51,600 | 100,600 55,300 | 106,600 58,600 |
|---|
| 201~220 | 57,800 31,700 | 65,500 36,000 | 72,000 39,600 | 79,900 43,900 | 85,400 46,900 | 91,200 50,100 | 99,100 54,500 | | |
|---|
| 221~240 | 59,600 32,700 | 68,000 37,400 | 74,900 41,100 | 83,200 45,700 | 89,200 49,000 | 95,600 52,500 | 105,800 58,100 | | |
|---|
| 241~260 | 62,100 34,100 | 70,900 38,900 | 78,600 43,200 | 87,400 48,000 | 93,200 51,200 | 100,100 55,000 | | | |
|---|
| 261~270 | 64,200 35,300 | 73,700 40,500 | 82,200 45,200 | 91,500 50,300 | 97,300 53,500 | | | | |
|---|
● 青い範囲の製作可能寸法は4平米までとなります。
● 幅は5mm単位でオーダーできます。
● 高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
● 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
ご注文はこちら