コルト ウッドブラインド TM-4101-4116 スマートグリップタイプ(自動降下) ベネウッドスマートグリップ50T(税別)
幅cm→ 高さcm↓ | 63~80 | 80.5~100 | 100.5~120 | 120.5~140 | 140.5~160 | 160.5~180 | 180.5~200 | 200.5~220 | 220.5~240 |
|---|
| 20~100 | 49,300 27,100 | 52,300 28,700 | 56,600 31,100 | 62,700 34,400 | 68,900 37,800 | 71,700 39,400 | 78,900 43,300 | 82,700 45,400 | 85,500 47,000 |
|---|
| 101~120 | 52,300 28,700 | 56,300 30,900 | 61,000 33,500 | 68,300 37,500 | 73,000 40,100 | 76,200 41,900 | 84,000 46,200 | 88,200 48,500 | 91,400 50,200 |
|---|
| 121~140 | 54,600 30,000 | 61,300 33,700 | 66,000 36,300 | 73,300 40,300 | 77,900 42,800 | 81,600 44,800 | 90,100 49,500 | 94,800 52,100 | 98,900 54,300 |
|---|
| 141~160 | 57,100 31,400 | 64,400 35,400 | 70,000 38,500 | 78,200 43,000 | 82,500 45,300 | 86,500 47,500 | 95,800 52,600 | 100,800 55,400 | 105,400 57,900 |
|---|
| 161~180 | 59,800 32,800 | 68,600 37,700 | 74,300 40,800 | 83,100 45,700 | 87,700 48,200 | 92,200 50,700 | 102,300 56,200 | 108,100 59,400 | 112,800 62,000 |
|---|
| 181~200 | 62,300 34,200 | 71,700 39,400 | 77,800 42,700 | 87,100 47,900 | 92,200 50,700 | 97,300 53,500 | 107,900 59,300 | 114,600 63,000 | 120,600 66,300 |
|---|
| 201~220 | 65,300 35,900 | 75,300 41,400 | 81,800 44,900 | 91,900 50,500 | 97,400 53,500 | 103,200 56,700 | 114,100 62,700 | | |
|---|
| 221~240 | 67,100 36,900 | 77,800 42,700 | 84,700 46,500 | 95,200 52,300 | 101,200 55,600 | 107,600 59,100 | 120,800 66,400 | | |
|---|
| 241~260 | 69,600 38,200 | 80,700 44,300 | 88,400 48,600 | 99,400 54,600 | 105,200 57,800 | 112,100 61,600 | | | |
|---|
| 261~270 | 72,200 39,700 | 84,100 46,200 | 92,600 50,900 | 104,300 57,300 | 110,100 60,500 | | | | |
|---|
● 青い範囲の製作可能寸法は4平米までとなります。
● 幅は5mm単位でオーダーできます。
● 高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
● 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
● ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。
ご注文はこちら