タイヤチューブ、フラップサイズ一覧
農機・建機用タイヤチューブ12~30インチ
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
|
---|---|---|---|
12 | 4.00/4.50-12 | 4.00/4.50-12TR13 | 注文は こちら |
5.00-12 | 5/5.00-12TR13 | 注文は こちら |
|
5-12 | |||
6.00-12 | 6-12TR13 | 注文は こちら |
|
6-12 | |||
14 | 6-14 | 6-14TR13 | 注文は こちら |
7-14 | 7-14TR13 | 注文は こちら |
|
16 | 7-16 | 7-16TR15 | 注文は こちら |
8-16 | 8-16TR15 | 注文は こちら |
|
9.5-16 | 9.5-16TR15 | 注文は こちら |
|
6.00-16 | 6.00-16TR15 | 注文は こちら |
|
6.50-16 | 6.50/7.00-16TR15 | 注文は こちら |
|
7.50-16 | 7.50-16TR15 | 注文は こちら |
|
18 | 7.50-18 | 7.50-18TR15 | 注文は こちら |
8-18 | 8-18TR15 | 注文は こちら |
|
9.5-18 | 9.5-18TR15 | 注文は こちら |
|
20 | 8.3-20 | 8.3-20TR218A | 注文は こちら |
9.5-20 | 9.5-20TR218A | 注文は こちら |
|
22 | 8.3-22 | 8.3-22TR218A | 注文は こちら |
9.5-22 | |||
24 | 8.3-24 | 8.3-24TR218A | 注文は こちら |
9.5-24 | 9.5-24TR218A | 注文は こちら |
|
11.2-24 | 11.2-24TR218A | 注文は こちら |
|
280/85R24 | |||
320/70R24 | |||
12.4-24 | 12.4-24TR218A | 注文は こちら |
|
320/85R24 | |||
360/70R24 | |||
13.6-24 | 13.6-24TR218A | 注文は こちら |
|
340/85R24 | |||
380/70R24 | |||
14.9-24 | 14.9-24TR218A | 注文は こちら |
|
380/85R24 | |||
420/70R24 | |||
16.9-24 | 16.9-24TR218A | 注文は こちら |
|
420/85R24 | |||
480/70R24 | |||
26 | 12.4-26 | 12.4-26TR218A | 注文は こちら |
13.6-26 | |||
16.9-26 | 16.9-26TR218A | 注文は こちら |
|
480/70R26 | |||
18.4-26 | |||
23.1-26 | 23.1-26TR218A | 注文は こちら |
|
28 | 11.2-28 | 11.2-28TR218A | 注文は こちら |
280/85R28 | |||
320/70R28 | |||
12.4-28 | 12.4-28TR218A | 注文は こちら |
|
320/85R28 | |||
360/70R28 | |||
13.6-28 | 13.6-28TR218A | 注文は こちら |
|
340/85R28 | |||
380/70R28 | |||
440/65R28 | |||
14.9-28 | 14.9-28TR218A | 注文は こちら |
|
380/85R28 | |||
420/70R28 | |||
480/65R28 | |||
16.9-28 | 16.9-28TR218A | 注文は こちら |
|
420/85R28 | |||
480/70R28 | |||
540/65R28 | |||
600/65R28 | |||
30 | 16.9-30 | 16.9-30TR218A | 注文は こちら |
420/85R30 | |||
480/70R30 | |||
540/65R30 | |||
18.4-30 | 18.4-30TR218A | 注文は こちら |
|
460/85R30 | |||
520/70R30 | |||
600/65R30 |
農機・建機用タイヤチューブ32~38インチ
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
|
---|---|---|---|
32 | 12.4-32 | 12.4-32TR218A | 注文は こちら |
320/85R32 | |||
34 | 16.9-34 | 16.9-34TR218A | 注文は こちら |
420/85R34 | |||
480/70R34 | |||
540/65R34 | |||
18.4-34 | 18.4-34TR218A | 注文は こちら |
|
460/85R34 | |||
520/70R34 | |||
600/65R34 | |||
36 | 12.4-36 | 12.4-36TR218A | 注文は こちら |
320/85R36 | |||
13.6-36 | 13.6-36TR218A | 注文は こちら |
|
340/85R36 | |||
38 | 12.4-38 | 12.4-38TR218A | 注文は こちら |
320/85R38 | |||
13.6-38 | 13.6-38TR218A | 注文は こちら |
|
340/85R38 | |||
16.9-38 | 16.9-38TR218A | 注文は こちら |
|
420/85R38 | |||
480/70R38 | |||
540/65R38 | |||
18.4-38 | 18.4-38TR218A | 注文は こちら |
|
460/85R38 | |||
520/70R38 | |||
600/65R38 | |||
20.8-38 | 20.8-38TR218A | 注文は こちら |
|
520/85R38 | |||
580/70R38 | |||
650/65R38 |
作業機用タイヤチューブ(ラジアル兼用)
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
|
---|---|---|---|
5 | 4.10/3.50-5 | 4.10/3.50-5JS87 | 注文は こちら |
6 | 13×5.00-6 | 13×5.00-6TR15 | 注文は こちら |
15×6.00-6 | 15×6.00-6TR15 | 注文は こちら |
|
7 | 4.00-7 | 4.00-7TR13 | 注文は こちら |
8 | 15/16×6.50-8 | 15/16×6.50-8TR15 16×7.50-8TR15 |
注文は こちら |
16×7.00-8 | |||
4.80/4.00-8 | 4.80/4.00-8JS87 | 注文は こちら |
|
4.80/4.00-8 | 4.80/4.00-8TR13 | 注文は こちら |
|
4.00-8 | 4.00-8TR13 | 注文は こちら |
|
26 | 28L-26 | 28L-26TR218A | 注文は こちら |
14 | 9.5L-14 | 9.5L-14TR15 | 注文は こちら |
11L-14 | 11L-14TR15 | 注文は こちら |
|
15 | 11L-15 | 11L-15TR15 | 注文は こちら |
12.5L-15 | 12.5L-15/16TR15 | 注文は こちら |
|
16 | 11L-16 | 11L-16TR15 | 注文は こちら |
12.5L-16 | 12.5L-15/16TR15 | 注文は こちら |
|
16.1 | 16.5L-16.1 | 16.5L-16.1TR218A | 注文は こちら |
19L-16.1 | 19.5L-16.1TR218A | 注文は こちら |
|
21.5L-16.1 | |||
16.5 | 10-16.5 | 10-16.5TR15 | 注文は こちら |
12-16.5 | 12-16.5TR15 | 注文は こちら |
フォークリフト用タイヤチューブ(ラジアル兼用)
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 チューブ |
|
---|---|---|---|
8 | 5.00-8 | 5.00-8JS2 | 注文は こちら |
9 | 6.00-9 | 6.00-9JS2 | 注文は こちら |
10 | 6.50-10 | 6.50-10JS2 | 注文は こちら |
12 | 7.00-12 | 7.00-12JS2 | 注文は こちら |
15 | 5.50-15 | 5.50-15JS2 | 注文は こちら |
8.15-15 | 8.15-15TR75A | 注文は こちら |
|
28×9-15 | |||
8.25-15 | 8.25-15TR177A | 注文は こちら |
フォークリフト用タイヤフラップ
タイヤ インチ |
タイヤ サイズ |
適合 フラップ |
|
---|---|---|---|
8 | 5.00-8 | 5.00-8FLAP | 注文は こちら |
9 | 6.00-9 | 6.00-9FLAP | 注文は こちら |
10 | 6.50-10 | 6.50-10FLAP | 注文は こちら |
12 | 7.00-12 | 7.00-12FLAP | 注文は こちら |
15 | 5.50-15 | 5.50-15FLAP | 注文は こちら |
8.15-15 | 8.15-15FLAP | 注文は こちら |
|
28×9-15 | |||
8.25-15 | 8.25-15FLAP | 注文は こちら |