メーカ名 | 車名 | 年 式 | 型 式 | 備考 | アタッチメントNO. |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | オーリス | H18.10 ~ H24.7 | NZE151H、NZE154H、ZRE152H、ZRE154H | 2119 | |
トヨタ | ブレイド | H18.12 ~ | AZE154H、AZE156H、GRE156H | 2119 | |
日産 | エルグランド | H22.8 ~ | PE52、PNE52、TE52、TNE52 | 2119 | |
日産 | オッティ | H17.6 ~ H18.9 | H91W | 2119 | |
日産 | オッティ | H18.10 ~ | H92W | 2119 | |
日産 | ノート | H24.9 ~ | E12、NE12 | 2119 | |
日産 | マーチ | H22.7 ~ | K13、NK13 | 2119 | |
日産 | ルークス | H21.12 ~ H22.8 | ML21S | 2119 | |
日産 | ルークス | H22.9 ~ | ML21S | 2119 | |
ホンダ | アコードワゴン | H14.11 ~ H17.10 | CM1、CM2、CM3 |
アーム側に付いている樹脂パーツを ドライバー(工具)で外して使用 |
2119 |
ホンダ | アコードワゴン | H17.11 ~ H20.11 | CM1、CM2、CM3 | 2119 | |
ホンダ | アコードツアラー | H20.12 ~ | CW2 | 2119 | |
ホンダ | エレメント | H15.4 ~ H17.7 | YH2 | 2119 | |
ホンダ | オデッセイ | H11.12 ~ H15.9 | RA6、RA7、RA8、RA9 | 2119 | |
ホンダ | オデッセイ | H15.10 ~ H20.9 | RB1、RB2 | 2119 | |
ホンダ | オデッセイ | H20.10 ~ | RB3、RB4 | 2119 | |
ホンダ | クロスロード | H19.2 ~ | RT1、RT2、RT3、RT4 | 2119 | |
ホンダ | シビック | H15.9 ~ H17.8 | EU3、EU4 |
Type-R(英国Th産車は除く)/
ハイブリッド含む / 5ドア |
2119 |
ホンダ | ストリーム | H12.10 ~ H18.6 | RN1、RN2、RN3、RN4、RN5 | 2119 | |
ホンダ | ストリーム | H18.7 ~ | RN6、RN7、RN8、RN9 | 2119 | |
マツダ | フレア | H24.10 ~ | MJ34S | 2119 | |
三菱 | i(アイ) | H19.6 ~ H21.10 | HA1W | 2119 | |
三菱 | i(アイ) | H21.11 ~ | HA1W | 2119 | |
三菱 | i-MiEV | H21.7 ~ H21.10 | HA3W | 2119 | |
三菱 | i-MiEV | H21.11 ~ | HA3W | 2119 | |
三菱 | アウトランダー | H17.10 ~ | CW4W、CW5W、CW6W | 2119 | |
三菱 | eKワゴン | H13.10 ~ H18.8 | H81W | アクティブ、クラッシィ、スポーツ含む | 2119 |
三菱 | eKワゴン | H18.9 ~ | H82W | 2119 | |
三菱 | グランディス | H15.5 ~ H21.3 | NA4W | 2119 | |
三菱 | デリカD:2 | H23.3 ~ | MB15S | 2119 | |
三菱 | パジェロ | H21.7 ~ | V83W、V87W、V88W、V93W、V97W、V98W | 2119 | |
スバル | R1 | H16.12 ~ H22.3 | RJ1、RJ2 | 2119 | |
スバル | R2 | H15.12 ~ H22.3 | RC1、RC2 | 2119 | |
スバル | インプレッサ SPORT | H23.12 ~ | GP2、GP3、GP6、GP7 | Eye Sight搭載車は適用不可 | 2119 |
スバル | インプレッサ XV | H24.10 ~ | GP7 | Eye Sight搭載車は適用不可 | 2119 |
スズキ | エリオ | H16.7 ~ H19 | RA21S、RB21S、RC51S、RD51S | 2119 | |
スズキ | Kei | H18.4 ~ | HN22S | 2119 | |
スズキ | セルボ | H18.11 ~ H21 | HG21S | 2119 | |
スズキ | ソリオ | H23.1 ~ | MA15S | バンディットを含む / ゴム選択 | 2119 |
スズキ | ワゴン R / ワゴン Rスティングレー | H24.9 ~ | MH34S | 2119 | |
スズキ | スイフト | H15.6 ~ H18.3 | HT51S、HT81S | スポーツ含む / 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | プレサージュ | H15.7 ~ H21.8 | TU31、TNU31、PU31、PNU31 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ラフェスタ / ラフェスタJOY | H16.12 ~ | B30、NB30 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
シボレー | シボレークルーズ | H13.11 ~ H20 | HR51S、HR52S、HR81S、HR82S | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | キューブ / キューブキュービック | H20.11 ~ | Z12、NZ12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ティーダ | H16.9 ~ H24 | C11、NC11、JC11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ノート | H17.1 ~ H24.8 | E11、NE11、ZE11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
トヨタ | アベンシス・ワゴン | H15.10 ~ H20.12 | AZT250W、AZT251W、AZT255W | 2118 | |
トヨタ | アベンシス・ワゴン | H23.9 ~ | ZRT272W | 2118 | |
トヨタ | イスト | H14.5 ~ H19.7 | NCP60、NCP61、NCP65 | 2118 | |
トヨタ | ヴァンガード | H19.8 ~ | ACA33W、ACA38W、GSA33W | 2118 | |
トヨタ | ウィッシュ | H15.1 ~ H17.8 | ANE10G、ANE11W、ZNE10G、ZNE14G | 2118 | |
トヨタ | ウィッシュ | H17.9 ~ H21.3 | ANE10G、ANE11W、ZNE10G、ZNE14G | 2118 | |
トヨタ | ウィッシュ | H21.4 ~ |
ZGE20G、ZGE21G、ZGE25G、ZGE20W、 ZGE21W、ZGE22W、 ZGE25W |
2118 | |
トヨタ | ヴィッツ | H17.2 ~ H22.11 | KSP90、NCP91、NCP95、SCP90 | 2118 | |
トヨタ | ヴィッツ | H22.12 ~ | KSP130、NCP131、NSP130、NSP135 | 2118 | |
トヨタ | WiLL VS | H13.4 ~ H16.4 | NZE127、ZZE127、ZZE128、ZZE129 | 2118 | |
トヨタ | エスティマ | H18.1 ~ |
ACR50W、ACR55W、AHR20W、 GSR50W、GSR55W |
ハイブリッド含む | 2118 |
トヨタ | カルディナ | H14.9 ~ H19.6 | AZT241W、AZT246W、ST246W、ZZT241W | 2118 | |
トヨタ | カローラフィールダー | H18.10 ~ H24.4 | NZE141G、NZE144G、ZRE142G、ZRE144G | 2118 | |
トヨタ | クルーガー | H12.11 ~ H19.6 | ACU20W、ACU25W、MCU20W、MCU25W | 2118 | |
トヨタ | サクシード | H14.6 ~ | NCP58G、NCP59G、NCP51V、NCP55V、NLP51V | バン・ワゴン | 2118 |
トヨタ | シエンタ | H15.9 ~ | NCP81G、NCP85G | 2118 | |
トヨタ | パッソ セッテ | H20.12 ~ H24 | M502E、M512E | 2118 | |
トヨタ | bB / bBオープンデッキ | H17.12 ~ | QNC20、QNC21、QNC25 | 2118 | |
トヨタ | マークX ジオ | H19.9 ~ | ANA10、ANA15、GGA10 | 2118 | |
トヨタ | マークⅡブリット | H14.1 ~ H19.6 | GX110W、GX115W、JZX110W、JZX115W | 2118 | |
トヨタ | RAV4 | H12.5 ~ H17.10 | ACA20W、ACA21W、ZCA25W、ZCA26W | 2118 | |
トヨタ | RAV4 | H17.11 ~ | ACA31W、ACA36W | 2118 | |
トヨタ | ラクティス | H22.11 ~ | NCP120、NCP122、NCP125、NSP120、NSP122 | 2118 | |
トヨタ | ラッシュ | H18.1 ~ | J200E、J210E | 2118 | |
トヨタ | ランドクルーザー | H19.9 ~ | UZJ200W | 2118 | |
トヨタ | ランドクルーザー プラド 70 | H21.9 ~ | GRJ150W、GRJ151W、TRJ150W | 2118 | |
日産 | ラフェスタハイウェイスター | H23.6 ~ | CWEAWN、CWEFWN | 2118 | |
マツダ | アテンザ スポーツワゴン | H14.6 ~ H19.12 | GYEW、GY3W | 2118 | |
マツダ | プレマシー | H22.7 ~ | CWEAW、CWEFW | 2118 | |
三菱 | コルト | H14.11 ~ |
Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、 Z26A、Z27A、Z27AG、Z28A |
2118 | |
三菱 | コルトプラス | H18.11 ~ | Z21W、Z22W、Z23W、Z24W、Z27WG | 2118 | |
三菱 | ミラージュ | H24.8 ~ | A05A | 2118 | |
スバル | ステラ | H23.5 ~ | LA100F、LA110F | 2118 | |
スバル | デックス | H20.11 ~ H23 | M401F、M411F | 2118 | |
スバル | トレジア | H22.11 ~ | NSP120X、NCP120X、NCP125X | 2118 | |
スバル | プレオ | H22.4 ~ | L275F、L285F | 2118 | |
スバル | ルクラ | H22.4 ~ | L455F、L465F | 2118 | |
ダイハツ | エッセ | H17.12 ~ H23.9 | L235S、L245S | 2118 | |
ダイハツ | クー | H18.5 ~ | M401S、M402S、M411S | 2118 | |
ダイハツ | ソニカ | H18.6 ~ H21 | L405S、L415S | 2118 | |
ダイハツ | タント | H15.11 ~ H19.11 | L350S、L360S | カスタム含む | 2118 |
ダイハツ | タント | H19.12 ~ | L375S、L385S | カスタム含む | 2118 |
ダイハツ | タントエグゼ | H21.12 ~ | L455S、L465S | 2118 | |
ダイハツ | ビーゴ | H18.1 ~ | J200G、J210G | 2118 | |
ダイハツ | ブーンルミナス | H20.12 ~ H24 | M502G、M512G | 2118 | |
ダイハツ | MAX | H13.11 ~ H17.12 | L950S、L952S、L960S、L962S | 2118 | |
ダイハツ | ミラ | H14.12 ~ H18.11 | L250S、L250V、L260S、L260V | 2118 | |
ダイハツ | ミラ | H18.12 ~ | L275S、L285S | 2118 | |
ダイハツ | ミラココア | H21.8 ~ | L675S、L685S | 2118 | |
ダイハツ | ミラジーノ | H16.11 ~ H21.4 | L650S、L660S | 2118 | |
ダイハツ | ムーヴ / ムーヴカスタム | H14.10 ~ H18.9 | L150S、L152S、L160S | 2118 | |
ダイハツ | ムーヴ / ムーヴカスタム | H18.10 ~ H22.11 | L175S、L185S | 2118 | |
ダイハツ | ムーヴ / ムーヴカスタム | H22.12 ~ | LA100S、LA110S | 2118 | |
ダイハツ | ムーブラテ | H16.8 ~ H21.4 | L550S、L560S | 2118 | |
ダイハツ | YRV | H12.8 ~ H17.7 | M200G、M201G、M211G | 2118 | |
スズキ | エスクード | H17.5 ~ | TA74W、TDA4W、TDB4W、TD54W、TD94W | 2118 |
メーカ名 | 車名 | 年 式 | 型 式 | 備考 | アタッチメントNO. |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | アレックス | H13.1 ~ H18.9 | NZE121、NZE124、ZZE122、ZZE123、ZZE124 | 2119 | |
トヨタ | カローラ ランクス | H13.1 ~ H18.9 | NZE121、NZE124、ZZE122、ZZE123、ZZE124 | 2119 | |
トヨタ | ピクシス バン | H23.12 ~ | S321M、S331M | 2119 | |
日産 | エルグランド | H14.5 ~ H22.7 | E51、ME51、MNE51、NE51 | 2119 | |
日産 | セレナ | H22.11 ~ | C26、FC26、NC26、FNC26、HC26、HFC26 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | アヴァンシア | H11.9 ~ H15 | TA1、TA2、TA3、TA4 | 2119 | |
ホンダ | N BOX / N BOX+ | H23.12 ~ | JF1、JF2 | カスタム含む | 2119 |
ホンダ | エリシオン | H16.5 ~ | RR1、RR2、RR3、RR4、RR5、RR6 | 2119 | |
ホンダ | CR-V | H18.10 ~ H23.11 | RE3、RE4 | 2119 | |
ホンダ | シビック | H12.9 ~ H15.8 | EU1、EU2、EU3、EU4 |
Type-R(英国Th産車は除く)/ ハイブリッド含む / 5ドア |
2119 |
ホンダ | ステップワゴン | H13.4 ~ H15.5 | RF3、RF4 | 2119 | |
ホンダ | ステップワゴン | H15.6 ~ H17.4 | RF3、RF4、RF5、RF6、RF7、RF8 | 2119 | |
ホンダ | ステップワゴン | H17.5 ~ H19.10 | RG1、RG2、RG3、RG4 | 2119 | |
ホンダ | ステップワゴン | H19.11 ~ H21.9 | RG1、RG2、RG3、RG4 | 2119 | |
ホンダ | ゼスト | H18.2 ~ | JE1、JE2 | 2119 | |
ホンダ | フィット | H13.6 ~ H19.9 | GD1、GD2、GD3、GD4 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | フィット | H19.10 ~ | GE6、GE7、GE8、GE9、GP1 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | フィットシャトル | H23.6 ~ | GG7、GG8、GP2 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | フリード / フリードスパイク | H20.5 ~ | GB3、GB4、GP3 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | ライフ | H15.9 ~ H20.10 | JB5、JB6、JB7、JB8 | 2119 | |
ホンダ | ライフ | H20.11 ~ | JC1、JC2 | 2119 | |
マツダ | デミオ | H14.8 ~ H19.6 | DY3R、DY3W、DY5R、DY5W | 2119 | |
マツダ | デミオ | H19.7 ~ | DE3AS、DE3FS、DE5FS、DEJFS | 2119 | |
三菱 | ディオン | H14.5 ~ H18 | CR5W、CR6W、CR9W | 2119 | |
三菱 | デリカD:5 | H19.1 ~ | CV4W、CV5W | 2119 | |
三菱 | トッポBJ | H13.2 ~ H16 |
H41A、H42A、H42V、H43A、 H46A、H47A、H47V、H48A |
ワイド含む | 2119 |
三菱 | パジェロ | H18.10 ~ H21.6 | V83W、V87W、V93W、V97W、V98W | 2119 | |
スバル | インプレッサ ワゴン | H16.2 ~ H19.5 | GG2、GG3、GG9、GGA、GGB、GGC、GGD | 2119 | |
スバル | エクシーガ | H20.6 ~ | YA4、YA5、YA9、YAM | Eye Sight 搭載車は適用不可 | 2119 |
スバル | サンバー・トライ / ディアス | H24.4 ~ | S321B、S331B、S321Q、S331Q | 2119 | |
スバル | ステラ | H18.6 ~ H23.4 | RN1、RN2 | 2119 | |
スバル | ディアスワゴン | H21.9 ~ | S321N、S331N | 2119 | |
スバル | フォレスター | H17.2 ~ H19.11 | SG5 | 2119 | |
スバル | フォレスター | H19.12 ~ H24.10 | SH5、SH9、SHJ | 2119 | |
スバル | レガシィツーリングワゴン | H15.5 ~ H21.4 | BP5、BP9、BPE | Eye Sight 搭載車は適用不可 | 2119 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | H21.5 ~ | BR9、BRF、BRG、BRM | アウトバック含む | 2119 |
ダイハツ | アトレー | H17.5 ~ | S320G、S321G、S330G、S331G | 2119 | |
ダイハツ | ハイゼット・バン / カーゴ | H16.12 ~ | S320V、S321V、S330V、S331V | 2119 | |
スズキ | ランディ | H22.12 ~ | SC26、SNC26 | 2119 | |
日産 | ウイングロード | H13.10 ~ H17.10 | WFY11、WHNY11、WRY11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ADワゴン・バン・MAX | H16.5 ~ H20 | Y11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
マツダ | ファミリア バン | H11.5 ~ H20 | #Y11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ウイングロード | H17.11 ~ | Y12、NY12、JY12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | AD / ADエキスパート | H18.12 ~ | VY12、VAY12、VZNY12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | X-TRAIL | H19.8 ~ H22.6 | DNT31、NT31、T31、TNT31 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | NV200 バネット | H21.5 ~ | M20、VM20 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ムラーノ | H16.9 ~ H20.8 | TZ50、PZ50、PNZ50 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
マツダ | ファミリア バン | H19.1 ~ | BVY12、BVAY12、BVJY12、BVZNY12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
三菱 | デリカ バン・カーゴ | H23.10 ~ | BVM20 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
三菱 | デリカD:3 | H23.10 ~ | BM20 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
三菱 | ランサーカーゴ | H20.12 ~ | CVAY12、CVJY12、CVY12、CVZNY12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
トヨタ | アイシス | H16.9 ~ |
ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、 ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W |
2118 | |
トヨタ | アリオン | H19.6 ~ | NZT260、ZRT260、ZRT261、ZRT265 | 2118 | |
トヨタ | アルテッツァジータ | H13.7 ~ H17.7 | GXE10W、GXE15W、JCE10W、JCE15W | 2118 | |
トヨタ | WiLL サイファ | H14.10 ~ H17.8 | NCP70、NCP75 | 2118 | |
トヨタ | オーパ | H12.5 ~ H17.8 | ACT10、ZCT10、ZCT15 | 2118 | |
トヨタ | カローラ スパシオ | H13.5 ~ H19.6 | NZE121N、ZZE122N、ZZE124N | 2118 | |
トヨタ | カローラフィールダー | H12.8 ~ H18.9 |
NZE121G、NZE124G、ZZE122G、 ZZE123G、ZZE124G、CE121G |
2118 | |
トヨタ | カローラ ルミオン | H19.10 ~ | NZE151N、ZRE152N、ZRE154N | 2118 | |
トヨタ | スペイド | H24.7 ~ | NCP141、NCP145、NSP140 | 2118 | |
トヨタ | タウンエース / ライトエース | H20.1 ~ H21.10 | S402M、S412M、S402U、S412U | バン・トラック | 2118 |
トヨタ | パッソ | H16.6 ~ H22.1 | KGC10、KGC15、QNC10 | 2118 | |
トヨタ | ハリアー | H15.2 ~ H24 |
ACU30W、ACU35W、GSU30W、GSU31W、 GSU35W、GSU36W、 MCU30W、MCU31W、 MCU35W、MCU36W、MHU38W |
ハイブリッド含む | 2118 |
トヨタ | プレミオ | H19.6 ~ | NZT260、ZRT260、ZRT261、ZRT265 | 2118 | |
トヨタ | プロボックス | H14.6 ~ |
NCP50V、NCP51V、NCP52V、 NCP52V、NCP58G、NCP59G |
2118 | |
トヨタ | ポルテ | H24.7 ~ | NCP141、NCP145、NSP140 | 2118 | |
トヨタ | ラウム | H15.5 ~ H23 | NCZ20、NCZ25 | 2118 | |
トヨタ | ラクティス | H17.10 ~ H22.10 | NCP100、NCP105、SCP100 | 2118 | |
日産 | クリッパー | H18.1 ~ |
U71W、U72W、U71V、U72V、 U71T、U71TP、U72T、U72TP |
NV100 / NT100 | 2118 |
日産 | ピノ | H19.1 ~ H22.2 | HC24S | 2118 | |
日産 | モコ | H23.2 ~ | MG33S | 2118 | |
マツダ | アクセラ スポーツ | H21.6 ~ |
BL5FW、BLEFW、BLEAW、BL3PW、 BL6FJ、BLFFW、BL3FW |
2118 | |
マツダ | アテンザ スポーツワゴン | H20.1 ~ H24.10 | GHEFW、GH5AW、GH5FW | 2118 | |
マツダ | アテンザ セダン | H14.5 ~ H19.12 | GGEP、GG3P | 2118 | |
マツダ | アテンザ セダン | H20.1 ~ H24.10 | GHEFP、GH5AP、GH5FP | 2118 | |
マツダ | AZワゴン | H19.5 ~ H20.8 | MJ22S | 2118 | |
マツダ | MPV | H18.2 ~ | LY3P | 2118 | |
マツダ | キャロル | H16.9 ~ H21.11 | HB24S | 2118 | |
マツダ | CX-5 | H24.2 ~ | KEEFW、KEEAW、KE2FW、KE2AW | 2118 | |
マツダ | CX-7 | H18.12 ~ H23 | ER3P | 2118 | |
マツダ | ビアンテ | H20.7 ~ | CC3FW、CCEAW、CCEFW | 2118 | |
三菱 | エアトレック | H13.6 ~ H17.10 | CU2W、CU4W、CU5W | 2118 | |
三菱 | コルトプラス | H16.10 ~ H18.10 | Z23W、Z24W、Z27W、Z27WG | 2118 | |
三菱 | ミニキャブ/タウン BOX | H17.12 ~ |
U61W、U62W、U61V、U62V、 U61T、U61TP、U62T、U62TP |
ワイド含む | 2118 |
三菱 | ミニキャブ MiVE | H23.12 ~ | U67V | 2118 | |
ダイハツ | ブーン | H16.6 ~ H22.1 | M300S、M301S、M310S、M312S | 2118 | |
スズキ | アルト | H16.9 ~ H21.11 | HA24S、HA24V | 2118 | |
スズキ | MR ワゴン | H23.1 ~ | MF33S | 2118 | |
スズキ | ワゴン R / ワゴン Rスティングレー | H19.5 ~ H20.8 | MH22S | 2118 |
メーカ名 | 車名 | 年 式 | 型 式 | 備考 | アタッチメントNO. |
---|---|---|---|---|---|
日産 | NV350 キャラバン | H24.6 ~ | ###E26 | ハイスピード時、モールに干渉する恐れがあります | 2119 |
マツダ | ベリーサ | H16.6 ~ | DC5R、DC5W | 2119 | |
スバル | インプレッサ | H19.6 ~ H21.8 | GH2、GH3、GH6、GH7、GH8 | 5ドア | 2119 |
スバル | インプレッサ | H21.9 ~ H23.11 | GH2、GH3 | 1.5i / 5ドア | 2119 |
スバル | インプレッサ | H21.9 ~ H23.11 | GH2、GH3 | 1.5i-S / 5ドア | 2119 |
スバル | インプレッサ | H21.9 ~ H23.11 | GH6、GH7、GH8 | 5ドア | 2119 |
スバル | インプレッサ XV | H22.6 ~ H23 | GH2、GH3、GH6、GH7 | 2119 | |
スバル | インプレッサ WRX STI | H19.10 ~ | GRB、GRF | 5ドア | 2119 |
スバル | フォレスター | H15.8 ~ H17.1 | SG5 | 2119 | |
いすゞ | コモ | H24.7 ~ | ##E26 | ハイスピード時、モールに干渉する恐れがあります | 2119 |
日産 | セレナ | H17.5 ~ H22.10 | C25、NC25、CC25、CNC25 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
スズキ | ランディ | H19.1 ~ H22.11 | SC25、SNC25 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | キャラバン / ホーミー | H15.5 ~ H24.5 | SE25、SGE25、QE25、QGE25 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
トヨタ | アリオン | H13.12 ~ H19.5 | AZT240、NZT240、ZZT240、ZZT245 | 2118 | |
トヨタ | アルファード | H14.5 ~ H20.4 |
ANH10W、ANH15W、ATH10W、 MNH10W、MNH15W |
ハイブリッド含む | 2118 |
トヨタ | アルファード | H20.5 ~ | ANH20W、ANH25W、ATH20W、GGH20W、GGH25W | ハイブリッド含む | 2118 |
トヨタ | イプサム | H13.5 ~ H21.12 | ACM21W、ACM26W | 2118 | |
トヨタ | ヴェルファイア | H20.5 ~ | ANH20W、ANH25W、ATH20W、GGH20W、GGH25W | ハイブリッド含む | 2118 |
トヨタ | ヴォクシー | H13.11 ~ H19.5 | AZR60G、AZR65G | 2118 | |
トヨタ | ヴォクシー | H19.6 ~ | ZRR70G、ZRR75G、ZRR70W、ZRR75W | 2118 | |
トヨタ | エスティマ | H12.1 ~ H17.12 | ACR30W、ACR40W、AHR10W、MCR30W、MCR40W | ハイブリッド含む | 2118 |
トヨタ | ガイア | H14.8 ~ H16.8 | ACM10G、ACM15G、CXM10G | 2118 | |
トヨタ | タウンエース / ライトエース | H21.11 ~ | S402M、S412M、S402U、S412U | バン・トラック | 2118 |
トヨタ | ノア | H13.11 ~ H19.5 | AZR60G、AZR65G | 2118 | |
トヨタ | ノア | H19.6 ~ | ZRR70G、ZRR75G、ZRR70W、ZRR70W | 2118 | |
トヨタ | ファンカーゴ | H14.8 ~ H17.9 | NCP20、NCP21、NCP25 | 2118 | |
トヨタ | プリウス | H15.9 ~ H21.4 | NHW20 | 2118 | |
トヨタ | プレミオ | H13.12 ~ H19.5 | AZT240、NZT240、ZZT240、ZZT245 | 2118 | |
トヨタ | ポルテ | H16.7 ~ H24.6 | NNP10、NNP11、NNP15 | 2118 | |
マツダ | デミオ | H11.12 ~ H14.7 | DW3W、DW5W | 2118 | |
日本フォード | フェスティバミニワゴン | H11.12 ~ H15 | DW3WF、DW5WF | 2118 | |
トヨタ | ランドクルーザー プラド | H14.10 ~ H21.8 |
GRJ120W、GRJ121W、KDJ120W、KDJ121W、 KDJ125W、 TRJ120W、TRJ125W、VZJ120W、 VZJ121W、VZJ125W |
一部グレードは取付不可 | 2118 |