★現在のページは アコーディオンカーテン「透明・ガラス調シリーズ」のページです。

アコーディオンカーテン サイズ別価格表
(消費税込/単位:円)
幅cm→

高さcm↓
20~
  90
91~
  120
121~
 150
151~
 180
181~
 210
211~
 240
241~
 270
271~
 300
301~
 330
331~
 360
361~
 400
50~170 34,650 39,380 44,310 49,040 54,600 60,690 66,680 70,560 74,030 78,120 85,050
171~180 35,600 40,010 45,050 49,980 55,650 62,370 68,040 72,140 75,500 80,120 86,840
181~190 37,490 42,210 47,570 52,610 57,440 63,840 70,250 74,450 78,230 82,740 89,880
191~200 38,220 42,950 48,090 53,340 58,590 65,100 71,510 75,390 80,430 85,050 92,300
201~210 40,640 45,050 50,820 56,180 61,430 67,940 74,130 77,700 82,950 87,780 94,820
211~220 42,000 45,990 51,770 57,650 62,900 69,510 75,920 79,800 85,050 90,510 97,130
221~230 42,950 48,510 54,290 60,590 66,470 74,130 80,540 84,530 88,410 93,770 101,540
231~240 43,680 49,350 55,550 61,740 68,040 75,710 82,220 86,730 90,300 96,180 103,850
241~250 44,310 50,090 56,700 63,110 69,300 77,180 83,900 88,830 92,820 98,280 106,470
251~260 45,260 51,350 57,750 64,470 71,510 79,280 86,210 90,830 95,450 100,910 109,310
261~270 45,990 52,190 58,910 65,630 72,660 80,750 87,780 92,190 97,550 103,010 111,620
271~280 46,730 53,130 59,850 66,780 74,030 82,110 89,460 93,450 99,750 105,210 113,930
281~290 47,460 54,180 61,110 67,940 75,180 83,370 91,040 94,820 101,960 107,310 116,340
291~300 48,090 55,020 62,160 68,990 76,230 84,530 92,720 96,180 104,270 109,410 118,550

 ※サイズは幅、高さ共1cm単位で、オーダーできます。
 製品幅=レール取付け位置開口幅を1cm単位に切り捨て  製品高さ=取付け開口高さからマイナス2cm
 ※両開き仕様をご注文の場合は、左右の製品を合わせて「2台」必要となります。
  製品幅を取付け開口幅の半分の寸法で指定し、ご注文台数を「2台」でご注文してください。
  その際、片側の幅寸法は20㎝~400㎝の製作となります。