※ 2019年5月時点の情報です
国際線 | ||||
---|---|---|---|---|
航空会社 | エコノミークラス | ビジネスクラス | 1個当たりのサイズ | 機内持ち込みサイズ(エコノミークラス) |
スターアライアンス | ||||
エア・カナダ | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大118cm x 1個 + 身の回り品 |
エアチャイナ (中国国際航空) |
23kg(合計) | 32kg(合計) | 最大158cm | 最大115cm 5kgまで x 1個 |
エアインディア | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm 8kgまで x 1個 |
ニュージーランド航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 3個 | 最大158cm | 最大118cm 7kgまで x 1個 |
ANA | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大116cm 手荷物 + 身の回り品合計10kgまで |
アシアナ航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm 10kgまで x 1個 |
オーストリア航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大118cm 8kgまで x 1個 |
エジプト航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 1個 | 最大158cm | 8kgまで |
エチオピア航空 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個/23kg x 3個 | 最大158cm | 最大118cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
エバー航空 | 20kg ? 35kg(合計) | 40kg(合計) | 最大158cm (北米など) |
最大115cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
LOTポーランド航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 3個 | 最大158cm | 最大118cm 8kgまで x 1個 |
ルフトハンザドイツ航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大118cm 8kgまで x 1個 |
スカンジナビア航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大118cm 8kgまで x 1個 |
深セン航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 1個 | 最大158cm | 5kgまで x 1個 |
シンガポール航空 | 30kg(合計) | 40kg(合計) | 最大158cm (北米など) |
最大115cm 7kgまで x 1個 |
スイス・インターナショナル・ エアラインズ |
23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大118cm 8kgまで x 1個 + 身の回り品 |
タイ国際航空 | 30kg(合計) | 40kg(合計) | 最大158cm (北米など) |
最大126cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
ターキッシュエアラインズ | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大118cm 8kgまで x 1個 |
ユナイテッド航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 1個 | 最大158cm | 最大113cm x 1個 + 身の回り品 |
ワンワールド | ||||
アメリカン航空 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm x 1個 + 身の回り品 |
ブリティッシュ・ エアウェイズ |
23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大208cm | 最大126cm 23kgまで x 1個 + 身の回り品 |
キッセイパシフィック航空 | 2個合計 30kg | 2個合計 40kg | 最大203cm | 最大115cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
フィンエアー | 23kg x 1個 | 23kg x 3個 | 最大158cm | 最大126cm 8kgまで x 1個 + 身の回り品 |
イベリア航空 | 23kg x 2個 | 23kg x 3個 | 最大158cm | 最大126cm 1個 + 身の回り品 |
日本航空 | 23kg x 2個 | 32kg x 3個 | 最大203cm | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計10kgまで |
マレーシア航空 | 30kg(合計) | 40kg(合計) | 最大158cm | 最大115cm 7kgまで x 1個 |
カンタス航空 | 30kg(合計) | 40kg(合計) | 最大158cm | 最大115cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
カタール航空 | 30kg(合計) | 40kg(合計) | 最大300cm | 最大112cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
S7航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大203cm | 最大118cm 10kgまで x 1個 |
スリランカ航空 | 30kg(合計) | 40kg(合計) | 最大158cm | 最大102cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
スカイチーム | ||||
エアロフロート | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大120cm 10kgまで x 1個 + 身の回り品 |
アエロメヒコ航空 | 23kg x 2個 | 32kg x 3個 | 最大158cm | 最大120cm 2個合計 10kgまで |
エールフランス航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm 12個合計 x 1個 + 身の回り品 |
アリタイア・イタリア航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm 8kgまで x 1個 + 身の回り品 |
チャイナエアライン (中華航空) |
2個合計 30kg | 2個合計 40kg | 最大158cm | 最大115cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
中国東方航空 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm 10kgまで x 1個 |
デルタ航空 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大157cm | 最大114cm 1個 + 身の回り品 |
ガルーダ・インドネシア航空 | 46kg(合計) | 64kg(合計) | 最大203cm | 最大115cm 7kgまで x 1個 + 身の回り品 |
KLMオランダ航空 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm 2個合計 12kgまで |
大韓航空 | 23kg x 1個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm 2個合計 12kgまで |
ベトナム航空 | 40kg(合計) | 60kg(合計) | 最大203cm | 最大115cm 7kgまで x 1個 |
厦門航空 | 23kg x 2個 | 32kg x 2個 | 最大158cm | 最大115cm 5kgまで x 1個 |
国内線 | ||||
国内航空会社 | ||||
ANA | 20kg (普通席/合計) |
40kg (プレミアムクラス/合計) |
最大203cm | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計10kgまで |
日本航空 | 20kg (普通席/合計) |
45kg (ファーストクラス/合計) |
最大230cm | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計10kgまで |
エア・ドゥ | 20kg(合計) | 最大203cm | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計10kgまで | |
ソラシドエア | 20kg(合計) | 最大203cm | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計10kgまで | |
スカイマーク | 20kg(合計) | 最大230cm | 最大115cm 10kgまで x 1個 + 身の回り品 | |
LCC | ||||
ピーチ・エビエーション | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計7kgまで | |||
バニラエア | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計7kgまで | |||
ジェットスター | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計7kgまで | |||
エアアジア・ジャパン | 最大115cm 手荷物 + 身の回り品合計7kgまで |