メーカー欠品中の商品について

下記の製品・度数は、メーカーから供給が停止もしくは不安定の為、当店において販売停止中となっております。
そのため、ご注文いただいた場合でも、当店にてご注文をキャンセルさせていただきます。
ご注文の前に、ご利用度数が該当しないか必ずご確認ください。

ご不便をおかけしますが、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

※メーカーからの告知があった場合速やかにこちらに公開させていただきますが、ご注文のタイミングによっては告知が追いつかない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※キャンセルによってキャンペーン等のポイント獲得が変更となった場合、当店では保証できかねますので、あらかじめご了承ください。

PIA

欠品商品

Mirage 14.5mm【2枚】 デイジーブラック 14.5 8.6 -8 3月中旬


終売商品

TOPARDS 1DAY 10枚 ペリドット 14.5 8.6 -1.5 終売
TOPARDS 1DAY 10枚 ハニーアンバー 14.2 8.6 -2 終売
TOPARDS 1DAY 10枚 ハニーアンバー 14.2 8.6 -2.75 終売
TOPARDS 1DAY 10枚 ハニーアンバー 14.2 8.6 -4 終売

アイセイ

アイジェニック 度あり N02 ダスティブラウン 14.5 8.7 -6 終売
アイジェニック 度あり N05 ハニースキン 14.5 8.7 -1.5 終売
アイジェニック 度あり H03 シェイドオリーブ 14.5 8.7 -2.75 終売
アイジェニック 度あり H03 シェイドオリーブ 14.5 8.7 -4.75 終売
アイジェニック 度あり H03 シェイドオリーブ 14.5 8.7 -5.5 終売
アイジェニック 度あり H05 リリークリーム 14.5 8.7 -3.5 終売

シード

1dayピュア うるおいプラス

PWR:+3.00 ※3/20出荷再開日


1dayピュア ビューサポート

PWR:-4.00/ADD+0.50 ※3/19出荷再開日


2weekピュア うるおいプラス

PWR:-1.00 DIA:14.2 ※3/19頃出荷再開
PWR:-5.50 DIA:14.2 ※3/19頃出荷再開


2weekピュア うるおいプラス 乱視用

PWR:-2.25 C:-0.75 AX:180 ※3/19頃出荷再開
PWR:-2.50 C:-0.75 AX:180 ※3/21頃出荷再開
PWR:-2.75 C:-0.75 AX:180 ※3/16頃出荷再開
PWR:-4.75 C:-0.75 AX:180 ※3/19頃出荷再開


1dayピュア うるおいプラス乱視用

全度数 対象


1dayピュア マルチステージ

全度数 対象


ボシュロム

メダリストフレッシュフィットCM トーリック ※日付は出荷再開日

S-6.50 C-075 10 6月6日
S-8.50 C-075 10 4月16日
S-1.50 C-075 20 4月27日
S-3.50 C-075 20 4月16日
S-3.75 C-075 20 5月18日
S-1.00 C-075 80 4月30日
S-2.50 C-075 80 5月25日
S-5.75 C-075 90 6月4日
S-7.00 C-075 90 4月30日
S-5.75 C-075 160 5月21日
S-6.00 C-075 160 6月6日
S-7.00 C-075 160 5月25日
S-8.50 C-075 160 4月9日
S-0.00 C-075 180 4月19日
S-5.25 C-075 180 4月30日
S-7.00 C-075 180 6月4日
S-8.00 C-075 180 5月11日
S-1.25 C-125 10 4月11日
S-3.50 C-125 10 4月6日
S-2.50 C-125 20 3月30日
S-5.25 C-125 20 5月16日
S-2.50 C-125 80 5月18日
S-1.50 C-125 90 4月24日
S-2.50 C-125 90 6月4日
S-4.25 C-125 90 4月27日
S-8.50 C-125 100 5月10日
S-5.25 C-125 160 4月16日
S-1.50 C-125 170 3月23日
S-7.00 C-125 170 5月14日
S-0.00 C-125 180 4月30日
S-2.50 C-125 180 4月24日
S-4.25 C-125 180 6月4日
S-5.25 C-125 180 4月30日
S-8.50 C-125 180 5月25日
S-2.25 C-175 10 6月4日
S-1.50 C-175 20 4月26日
S-5.00 C-175 20 4月20日
S-0.00 C-175 80 4月26日
S-1.50 C-175 80 6月6日
S-0.00 C-175 90 5月25日
S-0.25 C-175 90 5月25日
S-2.50 C-175 160 6月6日
S-8.50 C-225 20 4月6日
S-0.25 C-225 80 5月7日
S-3.00 C-225 90 4月27日
S-6.00 C-225 100 4月24日
S-6.50 C-225 100 4月11日
S-8.50 C-225 100 5月7日
S-1.00 C-225 160 4月30日
S-1.25 C-225 160 4月27日
S-4.75 C-225 160 4月30日
S-2.00 C-225 170 4月30日
S-2.25 C-225 170 5月14日
S-1.25 C-225 180 3月15日


メダリスト66トーリック ※日付は出荷再開日

S-9.00 C-275 90゚ 2/24


メダリストマルチフォーカル ※日付は出荷再開日

LOW 8.7 -1.00 3月23日
LOW 8.7 -2.00 4月20日
LOW 8.7 -2.75 5月18日
LOW 8.7 -3.25 4月27日
LOW 8.7 -4.75 3月23日
LOW 8.7 -5.00 4月27日
LOW 8.7 +1.25 3月23日
LOW 8.7 +2.00 3月23日
LOW 9.0 -1.75 5月31日
LOW 9.0 -2.75 3月23日
LOW 9.0 -3.00 5月31日
LOW 9.0 -3.25 4月30日
HIGH 8.7 -1.75 5月31日
HIGH 8.7 -3.00 3月23日
HIGH 8.7 -3.75 5月31日
HIGH 8.7 -4.75 5月18日
HIGH 8.7 -5.50 5月31日
HIGH 8.7 -7.00 5月31日
HIGH 8.7 +0.75 5月31日
HIGH 9.0 -1.50 3月23日
HIGH 9.0 -2.25 5月18日
HIGH 9.0 -6.50 3月23日
HIGH 9.0 -6.75 4月27日
HIGH 9.0 +1.00 3月16日
HIGH 9.0 +1.75 4月27日
HIGH 9.0 +2.50 4月27日
HIGH 9.0 +3.25 3月23日

メダリスト ワンデープラス トーリック ※日付は出荷再開日

S-1.00 C-075 90 3月16日
S-5.75 C-075 90 4月27日
S-2.50 C-075 180 3月16日
S-8.50 C-075 180 3月23日
S-2.00 C-125 90 3月23日
S-5.75 C-125 90 3月16日
S-0.50 C-125 180 3月23日
S-2.00 C-125 180 3月16日
S-7.50 C-125 180 3月16日
S-9.00 C-125 180 3月16日
S-0.50 C-175 90 3月16日
S-1.75 C-175 90 3月23日
S-3.00 C-175 180 3月23日
S-5.25 C-175 180 3月16日

スターリー ※日付は出荷再開日

VENUS -7.50 3/13
JUPITER -2.25 3/13

ナチュレール ※日付は出荷再開日

BK -3.75 4/20

アルコン

プレジションワン 乱視用

PWR:-2.00 CYL:-0.75 AXIS:20° ※2月29日入荷予定
PWR:-5.75 CYL:-1.25 AXIS:20° ※3月上旬


ジョンソンエンドジョンソン

ワンデーアキュビューオアシス 乱視用

BC:8.5 PWR:-6.00 C:-1.75 AX:180 ※3月中旬入荷予定


ワンデーディファイン 30枚

BC:8.5

ラディアントスウィート
PWR:-7.00 ※4月中旬入荷予定

フレッシュヘーゼル
PWR:-3.00 ※4月中旬入荷予定
PWR:-5.00 ※4月中旬入荷予定
PWR:-5.50 ※4月中旬入荷予定

クーパービジョン

バイオフィニティ 遠近両用 ※出荷予定日

8.6 3.75 3月下旬~4月上旬
8.6 3.25 3月中旬~下旬


バイオフィニティ 乱視用 ※出荷予定日

8.7 -2 -1.75 160 3月中旬~下旬
8.7 3.75 -1.25 90 4月上旬~中旬

マイデイ 乱視用 ※日付は出荷予定日/p>

8.6 -2 -0.75 170 4月上旬~中旬
8.6 -3 -0.75 170 4月上旬~中旬
8.6 -7 -1.75 160 4月上旬~中旬
8.6 -2.25 -0.75 110 4月上旬~中旬
8.6 -2.5 -2.25 90 4月上旬~中旬
8.6 -1.25 -1.75 90 3月下旬~4月上旬
8.6 -3.5 -1.25 90 4月上旬~中旬
8.6 -0.5 -0.75 90 4月上旬~中旬
8.6 -6 -0.75 80 4月中旬~下旬
8.6 -1.75 -1.75 70 4月中旬~下旬
8.6 -7.5 -2.25 20 4月上旬~中旬
8.6 -9.5 -0.75 20 4月中旬~下旬