ヤンマーコンバイン CAシリーズ
赤文字のリンクをクリックすると金額がご覧になれます。
型式 | サイズ | コード | ラグ パターン |
1本でも 特価 |
2本セット(1台分) でさらに大特価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | コマ | ||||||
CA10 | 300 | 84 | 29 | YE308429 | F | 1本 | 2本セット | |
CA12M | 300 | 84 | 31 | YE308431 | F | 1本 | 2本セット | |
CA22G | 350 | 90 | 37 | YA359037 | F | 1本 | 2本セット | |
CA75 | 300 | 84 | 29 | YE308429 | F | 1本 | 2本セット | |
CA85 | 300 | 84 | 29 | YE308429 | F | 1本 | 2本セット | |
CA100 | 300 | 84 | 29 | YE308429 | F | 1本 | 2本セット | 純正300幅と320幅有り |
330 | 84 | 35 | GM338435 | OF | 1本 | 2本セット | 純正320幅 | |
CA105 | 300 | 84 | 29 | YE308429 | F | 1本 | 2本セット | |
330 | 84 | 35 | GM338435 | OF | 1本 | 2本セット | ||
CA120P/R | 300 | 84 | 33 | YE308433 | F | 1本 | 2本セット | |
CA125M | 300 | 84 | 31 | YE308431 | F | 1本 | 2本セット | |
CA130 | 330 | 84 | 35 | GM338435 | OF | 1本 | 2本セット | |
330 | 84 | 37 | GM338437 | OF | 1本 | 2本セット | ||
CA135 | 300 | 84 | 35 | YE308435 | F | 1本 | 2本セット | |
330 | 84 | 35 | GM338435 | OF | 1本 | 2本セット | ||
CA140 | 330 | 84 | 35 | GM338435 | OF | 1本 | 2本セット | |
330 | 84 | 37 | GM338437 | OF | 1本 | 2本セット | ||
400 | 84 | 35 | GY408435 | OJ | 1本 | 2本セット | ||
400 | 84 | 37 | GY408437 | OJ | 1本 | 2本セット | ||
CA155 | 330 | 84 | 35 | GM338435 | OF | 1本 | 2本セット | |
CA160 | 330 | 84 | 37 | GM338437 | OF | 1本 | 2本セット | |
330 | 84 | 40 | GM338440 | OF | 1本 | 2本セット | ||
400 | 84 | 37 | GY408437 | OJ | 1本 | 2本セット | ||
400 | 84 | 41 | GY408441 | OJ | 1本 | 2本セット | ||
CA180 | 330 | 84 | 37 | GM338437 | OF | 1本 | 2本セット | |
330 | 84 | 40 | GM338440 | OF | 1本 | 2本セット | ||
400 | 84 | 37 | GY408437 | OJ | 1本 | 2本セット | ||
400 | 84 | 41 | GY408441 | OJ | 1本 | 2本セット | ||
CA185 | 350 | 90 | 34 | YA359034 | F | 1本 | 2本セット | |
CA190 | 350 | 90 | 35 | YA359035 | F | 1本 | 2本セット | |
CA195 | 350 | 90 | 35 | YA359035 | F | 1本 | 2本セット | |
CA200 | 350 | 90 | 35 | YA359035 | F | 1本 | 2本セット | |
400 | 90 | 35 | QY409035 | F | 1本 | 2本セット | ||
400 | 90 | 35 | BN409035 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
CA210 | 350 | 90 | 36 | YA359036 | F | 1本 | 2本セット | |
350 | 90 | 38 | YA359038 | F | 1本 | 2本セット | ||
400 | 90 | 36 | QY409036 | F | 1本 | 2本セット | ||
400 | 90 | 38 | QY409038 | F | 1本 | 2本セット | ||
CA215 | 350 | 84 | 38 | MM358438 | F | 1本 | 2本セット | |
350 | 84 | 41 | MM358441 | F | 1本 | 2本セット | ||
CA220 | 350 | 90 | 38 | YA359038 | F | 1本 | 2本セット | |
400 | 90 | 38 | QY409038 | F | 1本 | 2本セット | ||
CA230 | 350 | 90 | 38 | YA359038 | F | 1本 | 2本セット | |
400 | 90 | 38 | BN409038 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
400 | 90 | 40 | QY409040 | F | 1本 | 2本セット | ||
400 | 90 | 40 | BN409040 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
CA240 | 350 | 90 | 38 | YA359038 | F | 1本 | 2本セット | |
400 | 90 | 38 | QY409038 | F | 1本 | 2本セット | ||
CA250 | 350 | 90 | 38 | YA359038 | F | 1本 | 2本セット | |
400 | 90 | 38 | BN409038 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
400 | 90 | 40 | QY409040 | F | 1本 | 2本セット | ||
400 | 90 | 40 | BN409040 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
CA255 | 400 | 90 | 40 | QB409040 | F | 1本 | 2本セット | |
CA300 | 400 | 90 | 43 | BW409043 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ |
400 | 90 | 43 | QB409043 | F | 1本 | 2本セット | ||
CA300S | 400 | 90 | 43 | BW409043 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ |
400 | 90 | 43 | QB409043 | F | 1本 | 2本セット | ||
CA315 | 400 | 90 | 40 | QB409044 | F | 1本 | 2本セット | |
450 | 90 | 47 | UR459047 | J | 1本 | 2本セット | 両ハシゴ | |
CA325 | 400 | 90 | 43 | QB409043 | F | 1本 | 2本セット | |
CA336 | 400 | 90 | 45 | QB409045 | F | 1本 | 2本セット | |
CA355 | 400 | 90 | 45 | QB409045 | F | 1本 | 2本セット | |
400 | 90 | 45 | BW409045 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
450 | 90 | 45 | SB459045 | E | 1本 | 2本セット | 「J・C」のラグ パターンも有 |
|
CA365 | 400 | 90 | 45 | QB409045 | F | 1本 | 2本セット | |
400 | 90 | 45 | BW409045 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
CA450 | 400 | 90 | 43 | QB409043 | F | 1本 | 2本セット | |
450 | 90 | 43 | SB459043 | E | 1本 | 2本セット | 「J・C」のラグ パターンも有 |
|
CA435 CA455 |
450 | 90 | 45 | SB459045 | E | 1本 | 2本セット | |
450 | 90 | 47 | SB459047 | E | 1本 | 2本セット | ||
450 | 90 | 45 | UW459045 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
CA475 | 450 | 90 | 47 | SB459047 | E | 1本 | 2本セット | |
450 | 90 | 47 | UW459047 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
500 | 90 | 52 | UB509052 | E | 1本 | 2本セット | 「OJ・C」のラグ パターンも有 |
|
500 | 90 | 52 | YW509052 | OJ | 1本 | 2本セット | 両ハシゴ | |
CA485 | 450 | 90 | 48 | SB459048 | E | 1本 | 2本セット | 「J・C」のラグ パターンも有 |
450 | 90 | 48 | UW459048 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
500 | 90 | 52 | UB509052 | E | 1本 | 2本セット | 「OJ・C」のラグ パターンも有 |
|
500 | 90 | 52 | YW509052 | OJ | 1本 | 2本セット | 両ハシゴ | |
CA525 | 450 | 90 | 47 | SB459047 | E | 1本 | 2本セット | 「J・C」のラグ パターンも有 |
450 | 90 | 47 | UW459047 | C | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
500 | 90 | 52 | UB509052 | E | 1本 | 2本セット | 「OJ・C」のラグ パターンも有 |
|
500 | 90 | 52 | YW509052 | OJ | 1本 | 2本セット | 両ハシゴ | |
CA-MAX5 | 500 | 90 | 52 | UB509052 | E | 1本 | 2本セット | 「OJ・C」のラグ パターンも有 |
CA-MAX6 | 500 | 90 | 52 | UB509052 | E | 1本 | 2本セット | 「OJ・C」のラグ パターンも有 |
CA600S | 500 | 90 | 52 | UB509052 | E | 1本 | 2本セット | 「OJ・C」のラグ パターンも有 |