ミシュラン トラクター用(農業機械用)タイヤ 一覧表
ミシュラン AGRIBIB (アグリビブ) 85扁平

高いラグと大きい接地面積により、乾燥地、湿地においても優れたトラクションと牽引力を発揮します。さらにラウンドショルダーは土壌(作物や牧草地)を傷めにくく、ほぼ垂直でスリムなラグはタイヤの摩耗中期においても牽引力の低下を防ぎます。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考(互換サイズ) |
---|---|---|---|---|
24 | 9.5R24 | 1本 | 2本セット | 250/85R24 |
11.2R24 | 1本 | 2本セット | 280/85R24 | |
12.4R24 | 1本 | 2本セット | 320/85R24 | |
13.6R24 | 1本 | 2本セット | 340/85R24 | |
14.9R24 | 1本 | 2本セット | 380/85R24 | |
16.9R24 | 1本 | 2本セット | 420/85R24 | |
28 | 12.4R28 | 1本 | 2本セット | 320/85R28 |
13.6R28 | 1本 | 2本セット | 340/85R28 | |
14.9R28 | 1本 | 2本セット | 380/85R28 | |
16.9R28 | 1本 | 2本セット | 420/85R28 | |
30 | 16.9R30 | 1本 | 2本セット | 420/85R30 |
18.4R30 | 1本 | 2本セット | 460/85R30 | 34 | 18.4R34 | 1本 | 2本セット | 460/85R34 |
420/85R34 | 1本 | 2本セット | 16.9R34 | 36 | 12.4R36 | 1本 | 2本セット | 320/85R36 |
38 | 12.4R38 | 1本 | 2本セット | 320/85R38 |
13.6R38 | 1本 | 2本セット | 340/85R38 | |
380/80R38 | 1本 | 2本セット | 14.9R38 | |
420/85R38 | 1本 | 2本セット | 16.9R38 | |
18.4R38 | 1本 | 2本セット | 460/85R38 | |
20.8R38 | 1本 | 2本セット | 520/85R38 |
ミシュラン OMNIBIB (オムニビブ) 70扁平

柔軟性と剛性を両立したケーシングの採用と低内圧設計によって、接地面積を最大化することが可能となりました。これによりタイヤの接地面圧が抑制され、快適性はもちろん土壌圧縮にみられる農耕地への負担を低減します。また土離れが向上するため、タイヤ本来の持つトラクションや牽引力を維持し、作業効率の向上や燃費にも寄与します。高いラグパターンを採用することによりライフ性能も向上し、経済性にも考慮した設計になっています。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
24 | 320/70R24 | 1本 | 2本セット | - |
360/70R24 | 1本 | 2本セット | - | |
380/70R24 | 1本 | 2本セット | - | |
420/70R24 | 1本 | 2本セット | - | |
480/70R24 | 1本 | 2本セット | - | |
28 | 360/70R28 | 1本 | 2本セット | - |
420/70R28 | 1本 | 2本セット | - | |
480/70R28 | 1本 | 2本セット | - | |
30 | 480/70R30 | 1本 | 2本セット | - |
34 | 480/70R34 | 1本 | 2本セット | - |
520/70R34 | 1本 | 2本セット | - | |
38 | 480/70R38 | 1本 | 2本セット | - |
520/70R38 | 1本 | 2本セット | - | |
580/70R38 | 1本 | 2本セット | - |
ミシュラン MULTIBIB (マルチビブ) 65扁平

圃場から道路でも卓越した性能を発揮します。優れたハンドリング・快適な乗り心地を保証するのはもちろん、高いトラクション能力が時間と燃料節約に繋がり生産性アップへ繋がります。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
24 | 440/65R24 | 1本 | 2本セット | - |
480/65R24 | 1本 | 2本セット | - | |
540/65R24 | 1本 | 2本セット | - | |
28 | 440/65R28 | 1本 | 2本セット | - |
480/65R28 | 1本 | 2本セット | - | |
540/65R28 | 1本 | 2本セット | - | |
30 | 540/65R30 | 1本 | 2本セット | - |
34 | 540/65R34 | 1本 | 2本セット | - |
600/65R34 | 1本 | 2本セット | - | |
38 | 540/65R38 | 1本 | 2本セット | - |
600/65R38 | 1本 | 2本セット | - | |
650/65R38 | 1本 | 2本セット | - | |
42 | 650/65R42 | 1本 | 2本セット | - |
ミシュラン XEOBIB (ゼオビブ) 60扁平

最適化されたトレッドパターンによりショックと路面の不規則性を吸収します。大きな接地面積が轍(わだち)の減少を実現。耕地において最大15パーセントの燃料消費低減が可能になりました。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
28 | 480/60R28 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー |
520/60R28 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー | |
600/60R28 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー | |
30 | 600/60R30 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー |
38 | 600/60R38 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー |
650/60R38 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー | |
710/60R38 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー | |
42 | 710/60R42 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー |
ミシュラン AXIOBIB (アクシオビブ) 高馬力トラクター

主に250HP以上のトラクター用。ミシュラン独自の「ULTRAFLEX Technology」を採用し、優れた牽引力と土壌保護を可能にしました。丈夫でありながら弾力性を両立した革新的なケーシングは、耐久性や耐荷重性を犠牲にせず、低空気圧で使用可能です。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
30 | 600/70R30 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー |
620/75R30 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー | |
34 | 650/60R34 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー |
42 | 710/70R42 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー |
710/75R42 | 1本 | 2本セット | ULTRAFLEXテクノロジー |
ミシュラン MACHXBIB (マックエックスビブ) 高馬力トラクター

頑丈なラグとショルダー、柔軟頑健なケーシングを特徴とするタフさがポイントのトラクタータイヤ。大きなラグがサービスライフを向上させ、理想的な荷物運送を実現致します。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
28 | 600/65R28 | 1本 | 2本セット | - |
600/70R28 | 1本 | 2本セット | - | |
30 | 600/70R30 | 1本 | 2本セット | - |
38 | 650/75R38 | 1本 | 2本セット | - |
710/70R38 | 1本 | 2本セット | - | |
800/70R38 | 1本 | 2本セット | - | |
42 | 710/70R42 | 1本 | 2本セット | - |
ミシュラン MEGAXBIB (メガエックスビブ) コンバイン・ハーベスター

2層のメタルプライが耐荷重性能を向上させ、3 層のケーシングプライプライがサンドウィッチ状に構成され、サイドの高い位置まで耐久性をもたらします。MEGAXBIBならでは安定した走行をぜひ体験して下さい。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
26 | 620/75R26 | 1本 | 2本セット | 23.1R26 |
750/65R26 | 1本 | 2本セット | 28LR26 | |
30 | 620/75R30 | 1本 | 2本セット | 23.1R30 |
32 | 650/75R32 | 1本 | 2本セット | 24.5R32 |
800/65R32 | 1本 | 2本セット | - | |
900/60R32 | 1本 | 2本セット | - |
ミシュラン CEREXBIB (セレックスビブ) コンバイン・ハーベスター

通常のタイヤより圃場で最大40%の向上を実現した大許容荷重がポイント。牽引力アップにより傾斜地でのトラクション向上など、作業エリアの拡大が見込まれます。また、大きめのフットプリント仕様によりわだちの減少・土壌圧縮の低減へ繋がります。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
26 | 520/80R26 | 1本 | 2本セット | - |
620/70 R26 | 1本 | 2本セット | - | |
750/65 R26 | 1本 | 2本セット | - | |
32 | 800/70R32 | 1本 | 2本セット | - |
ミシュラン AGRIBIB RC (アグリビブ ロークロップ) 管理作業用

優れたトラクションと横方向の安定性に威力を発揮。深いラグデザインによりロングサービスライフを実現しました。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
38 | 320/85R38 | 1本 | 2本セット | - |
42 | 320/90R42 | 1本 | 2本セット | - |
46 | 340/85R46 | 1本 | 2本セット | - |
50 | 320/90R50 | 1本 | 2本セット | - |
ミシュラン XP27 (エックスピー27) トレーラー用

耐久性のあるケーシングにより、低空気圧での使用でも安定した走行を実現可能に。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
16 | 270/65R16 | 1本 | 2本セット | - |
18 | 270/65R18 | 1本 | 2本セット | - |
340/65 R18 | 1本 | 2本セット | - |
ミシュラン CARGOXBIB (カーゴエックスビブ) トレーラー用

高い浮力を発揮し、土壌を傷つけない最小限の踏み固めのみで高い積載能力を発揮。トレッドパターンとカーカスが高い牽引力、優れた拝土性、快適な乗り心地を保証します。
リム径 | サイズ | 1本価格 | 2本セット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 600/50 R22.5 | 1本 | 2本セット | - |
26.5 | 600/55 R26.5 | 1本 | 2本セット | HIGH FLOTATION(HF)/ ULTRAFLEXテクノロジー |
30.5 | 600/60 R30.5 | 1本 | 2本セット | - |
850/50 R30.5 | 1本 | 2本セット | - |