ミニショベル用(ミニホイールローダー) BR型(ラダー型)
| HSK品番 | タイヤサイズ | 形状 | 質量 kg/本 |
税抜価格 円/本 |
クロスチェーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 段数 | |||||
| 165BR | 10.00-16.5 | S型 | 8.6 | 大特価 | 0809B | 11 |
| 115BR | 10.00-15 | S型 | 9.3 | 大特価 | 0809B | 12 |
| 126BR | 12.5/70-16 | S型 | 10.4 | 大特価 | 0811B | 12 |
| 128BR | 12.5/65-18 | S型 | 10.2 | 大特価 | 0812B | 11 |
| 348BR | 340/80R18 | S型 | 13.7 | 大特価 | 0814B | 15 |
| 157BR | 15.5/70-18 | S型 | 14.2 | 大特価 | 0814B | 14 |
| 407BR | 405/70R18 | S型 | 15.1 | 大特価 | 0816B | 15 |
| 175BR | 17.5/65-20 | S型 | 16.6 | 大特価 | 0816B | 15 |
ミニショベル用(ミニホイールローダー) BRC型(ラダー型)サイドカム付
| HSK品番 | タイヤサイズ | 形状 | 質量 kg/本 |
税抜価格 円/本 |
クロスチェーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 段数 | |||||
| 165BRC | 10.00-16.5 | SC型 | 8.8 | 大特価 | 0809B | 11 |
| 115BRC | 10.00-15 | SC型 | 9.5 | 大特価 | 0809B | 12 |
| 126BRC | 12.5/70-16 | SC型 | 10.5 | 大特価 | 0811B | 12 |
| 128BRC | 12.5/65-18 | SC型 | 10.4 | 大特価 | 0812B | 11 |
| 348BRC | 340/80R18 | SC型 | 14.1 | 大特価 | 0812B | 15 |
| 156BRC | 15.5/60-18 | SC型 | 13.5 | 大特価 | 0814B | 13 |
| 157BRC | 15.5/70-18 | SC型 | 14.6 | 大特価 | 0814B | 14 |
| 407BRC | 405/70R18 | SC型 | 15.9 | 大特価 | 0816B | 15 |
| 175BRC | 17.5/65-20 | SC型 | 17.0 | 大特価 | 0816B | 15 |
建設車両用 BC型サイドカム付
| HSK品番 | タイヤサイズ | 形状 | 質量 kg/本 |
税抜価格 円/本 |
クロスチェーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 段数 | |||||
| N11020BC | 11.00-20 | SC型 | 22.3 | 大特価 | 1010B | 14 |
| N13024BC | 13.00-24 | SC型 | 30.7 | 大特価 | 1013B | 17 |
| N176520BC | 17.5/65-20 | SC型 | 25.4 | 大特価 | 1015B | 13 |
| N14024BC | 14.00-24 | SC型 | 31.5 | 大特価 | 1015B | 16 |
| N16924BC | 16.9-24 | SC型 | 32.9 | 大特価 | 1016B | 16 |
| N17525BC | 17.5-25 | SC型 | 34.5 | 大特価 | 1016B | 17 |
| N18424BC | 18.4-24 | SC型 | 36.3 | 大特価 | 1017B | 17 |
| N16025BC | 16.00-25 | SC型 | 38.3 | 大特価 | 1017B | 18 |
| N20525BC | 20.5-25 | SC型 | 44.1 | 大特価 | 1018B | 20 |
| N18025BC | 18.00-25 | SC型 | 48.4 | 大特価 | 1018B | 22 |
| N23126BC | 23.1-26 | SC型 | 46.6 | 大特価 | 1021B | 19 |
| N23525BC | 23.5-25 | SC型 | 51.4 | 大特価 | 1021B | 21 |















