ヒュンメル サイズチャート |
Men’s Size (JASPO規格) cm |
SS | S | M | L | O | XO | |
身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 183-188 |
チェスト | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
ウエスト | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 |
Men’s Size ルーズフィット (JASPO規格) cm |
SS-S | S-M | M-L | L-O | |
身長 | 157-168 | 162-173 | 167-178 | 172-183 |
チェスト | 80-92 | 84-96 | 88-100 | 92-104 |
Women’s Size (JASPO規格) cm |
SS | S | M | L | O/OT | |
身長 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 |
バスト | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 |
ウエスト | 56-60 | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 |
Women’s Size ルーズフィット (JASPO規格) cm |
S-M | M-L | L-O | |
身長 | 152-163 | 157-168 | 162-173 |
バスト | 75-85 | 81-88 | 84-91 |
Junior Size (JASPO規格) cm |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
バスト | 57-63 | 61-67 | 64-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
サイズチャートトップへ戻る |