FS030W レンタル
ドコモ回線対応!広いエリアでご利用いただけます
FS030Wに関して、月間の通信使用量に対して通信制限がございます。
必ず通信料制限についてをご確認下さい。
離島や山岳地域で利用したい!!
他のキャリアではエリア外の地域
安定した電波で使用したい方- ・料金プラン
初期費用/事務手数料 0円 レンタル料金 1Dayプラン 356円 1Weekプラン 1,944円 2Weekプラン 2,916円 1ヶ月プラン 3,888円 3ヶ月プラン 16,740円 送料 貸出時 全国一律648円
Facebookでいいね!を押して発送送料無料返却時 全国一律500円
リピーター様返却送料無料保証プラン 安心パック基本プラン
1日30円-29泊30日上限300円安心パックワイドプラン
1日50円-29泊30日上限500円
FS030W 端末詳細-WiFiレンタル便Yahoo!ストア店-
-
ドコモ回線に対応
広い範囲で使える端末ドコモの回線を使っているので、外出先でのご利用に最適です。
-
自宅回線としても利用可能!
オプションのクレードルを使えば、これまでLANケーブルを繋がらなければならなかったデスクトップパソコンなど、Wi-Fi非対応機器との接続(ルーターモード)も可能となります!
docomoXi料金テーブル
利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
当日返却 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | |
レンタル料金 | 594円 | 1,188円 | 1,782円 | 2,376円 | 2,970円 | 3,564円→1Weekプラン適用3,240円 | |
レンタルプラン | 1Dayプラン | 1Dayプラン×2 | 1Dayプラン×3 | 1Dayプラン×4 | 1Dayプラン×5 | 1Weekプラン | |
利用日数 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
7泊8日 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 | 13泊14日 | |
レンタル料金 | 3,834円 | 4,428円 | 5,022円→2Weekプラン適用4,860円 | ||||
レンタルプラン | 1Weekプラン + 1Dayプラン |
1Weekプラン + 1Dayプラン×2 |
2Weekプラン | ||||
利用日数 | 15日 | 16日 | 17日〜30日 | ||||
14泊15日 | 15泊16日 | 16泊17日〜29泊30日 | |||||
レンタル料金 | 5,454円 | 6,048円 | 6,642円→1ヶ月プラン適用6,480円 | ||||
レンタルプラン | 2Weekプラン + 1Dayプラン |
2Weekプラン + 1Dayプラン×2 |
1ヶ月プラン |
FS030W 端末詳細
型番 | FS030WMB1 | |||
---|---|---|---|---|
WiFi レンタル梱包物 | ACアダプター/USBケーブル/かんたんセットアップマニュアル (基本編 / ポータブルデバイス編)/ご利用確認書 | |||
サイズ | 高さ 約 74.0mm×幅 約 74.0mm×厚さ 約 17.3mm | |||
質量 | 約 128g | |||
通信方式 (ネットワーク側)(※1) | LTE | 受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps | ||
3G | 受信時最大 42Mbps/送信時最大 5.76Mbps | |||
通信方式 (端末側)(※1、2) | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps | ||
Bluetooth | 最大3Mbps | |||
ネットワークおよび周波数(※3) | LTE | バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz /バンド19:800MHz / バンド21:1.5GHz | ||
3G | バンド1:2.1GHz / バンド6:800MHz / バンド19:800MHz | |||
無線LAN(※4) | 2.4GHz/5GHz | |||
Bluetooth | 2.4GHz | |||
連続待受時間(無線OFF時)(※5) | 約 600時間 | |||
連続通信時間(※5) | 無線LAN通信 | 最大20時間(LTE通信時) | ||
Bluetooth | 最大24時間(LTE通信時) | |||
動作環境 | 動作温度範囲 | 0℃~35℃ | ||
保管温度範囲 | -20℃~60℃ | |||
無線LAN同時接続数 | 15台 | |||
Bluetooth接続数 | 5台 | |||
USB接続数 | 1台 | |||
セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |||
対応SIM | LTE 対応SIM(形状:microSIM) | |||
充電用端子 | microUSB(USB2.0) | |||
充電用電源 | 5.0V(DC),1.5A MAX | |||
最大充電時間 | ACアダプタ利用時:最大3時間 | |||
バッテリー(※6) | リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式 | |||
国際ローミング | 非対応 | |||
表示言語 | 日本語/英語/中国語 |
※2通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況、接続機器などに応じて変化します。
※3各通信事業者および使用状況により、使用する周波数は異なります。
※4本製品の電源ON時、2.4GHzから5GHz(W53/W56)に切り替えた際に、周囲に電波干渉を起こす気象レーダーなどがないか1分間確認し、電波干渉を起こさないチャネルに接続します。本動作中はディスプレイに動作中を示す画面が表示され、動作中は接続ができません。
※5連続通信時間、連続待受時間は使用環境や電波状況により変動します。
※6充電完了後も充電器に接続したままにすると、充電と放電を繰り返すことになりますので、電池パックの消耗が早まり膨らむ場合があります。
電池が膨らむことはリチウムイオン電池の特性であり、安全上問題ありません。
※7本製品の電源OFF中に充電を開始すると自動的に電源ONになり、すぐに通信ができる状態になります。不要な通信を行いたくない場合は、電源ボタンを押し電源をOFFにしてください。