チェーンタイププロジェクタースクリーン
チェーンで簡単昇降
下記より商品をお選びください。
チェーンタイプ ワイド(16:9)ブラックマスクモデル
チェーンタイプ ワイド(16:9)
ブラックマスク プロジェクタースクリーン
画面比率がワイド(16:9)のブラックマスク付きモデルです。ブラックマスクがあることにより映像が締まって見えます。
ホームシアター、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオなどを中心に見る方に最適です。
画面比率:
ワイド(16:9)画面比率について
マスク:
ブラックマスクマスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BCH1771WEM 80インチ 1771 996 1871 2036 4.7
BCH1992WEM 90インチ 1992 1121 2092 2036 5.1
BCH2214WEM 100インチ 2214 1245 2314 2036 5.6
BCH2435WEM 110インチ 2485 1370 2535 2036 7.3
BCH2657WEM 120インチ 2657 1497 2752 2036 8.0
BCH2879WEM 130インチ 2879 1619 2979 2036 8.6
BCH3100WEM 140インチ 3100 1744 3200 2036 9.1
BCH3322WEM-H2150 150インチ 3322 1869 3422 2150 9.9
■ロングタイプ ・・・全高さが2300mm
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BCH1771WEM-H2300 80インチ 1771 996 1871 2300 5.3
BCH1992WEM-H2300 90インチ 1992 1121 2092 2300 5.8
BCH2214WEM-H2300 100インチ 2214 1245 2314 2300 6.3
BCH2435WEM-H2300 110インチ 2485 1370 2535 2300 8.2
BCH2657WEM-H2300 120インチ 2657 1497 2757 2300 8.9
BCH2879WEM-H2300 130インチ 2879 1619 2979 2500 9.6
BCH3100WEM-H2300 140インチ 3100 1744 3200 2300 10.3
BCH3322WEM-H2300 150インチ 3322 1869 3422 2300 11
チェーンタイプ ワイド(16:9)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率がワイド(16:9)のマスクなしモデルです。マスクがないので様々な映像を愉しむことができます。
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率:
ワイド(16:9)画面比率について
マスク:
マスクフリーマスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BCH1550FEH 70インチ 1550 1940 1600 2036 4.3
BCH1780FEH 80インチ 1780 1940 1830 2036 4.6
BCH2000FEH 90インチ 2000 1940 2050 2036 5.0
BCH2220FEH 100インチ 2220 1940 2270 2036 5.4
BCH2440FEH 110インチ 2440 1940 2490 2036 5.9
BCH2660FEH 120インチ 2660 1940 2710 2036 7.8
BCH2880FEH 130インチ 2880 1940 2930 2036 8.4
BCH3100FEH 140インチ 3100 1940 3150 2036 8.9
BCH3330FEH-H2150 150インチ 3330 2054

3380

2150 10.6
■ロングタイプ・・・全高さが2300mm
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BCH1550FEH-H2300 70インチ 1550 2204 1600 2300 4.6
BCH1780FEH-H2300 80インチ 1780 2204 1830 2300 5.2
BCH2000FEH-H2300 90インチ 2000 2204 2050 2300 5.7
BCH2220FEH-H2300 100インチ 2220 2204 2270 2300 6.2
BCH2440FEH-H2300 110インチ 2440 2204 2490 2300 8
BCH2660FEH-H2300 120インチ 2660 2204 2710 2300 8.8
BCH2880FEH-H2300 130インチ 2880 2204 2930 2300 9.4
BCH3100FEH-H2300 140インチ 3100 2204 3150 2500 10.1
BCH3330FEH-H2300 150インチ 3330 2204 3380 2300 10.9
チェーンタイプ 16:10(WXGA) マスクフリー プロジェクタースクリーン
チェーンタイプ 16:10(WXGA)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率が16:10(WXGA)のマスクなしモデルです。マスクがないので様々な映像を愉しむことができます。 ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率:
16:10(WXGA) 画面比率について
マスク:
マスクフリー マスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:10
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
商品詳細
BCH1723FEH 80インチ 1723 (max)1940 1773 (max)2036 4.8
BCH1939FEH 90インチ 1939 (max)1940 1989 (max)2036 5.2
BCH2154FEH 100インチ 2154 (max)1940 2204 (max)2036 5.7
BCH2369FEH 110インチ 2369 (max)1940 2419 (max)2036 6.2
BCH2585FEH 120インチ 2585 (max)1940 2635 (max)2036 8
BCH2800FEH 130インチ 2800 (max)1940 2850 (max)2036 8.7
BCH3015FEH 140インチ 3015 (max)1940 3065 (max)2036 9.3
■ロングタイプ ・・・全高さが2500mm
型番 サイズ
16:10
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
商品詳細
BCH1723FEH-H2500 80インチ 1723 (max)2404 1773 (max)2500 5.1
BCH1939FEH-H2500 90インチ 1939 (max)2404 1989 (max)2500 5.6
BCH2154FEH-H2500 100インチ 2154 (max)2404 2204 (max)2500 6.2
BCH2369FEH-H2500 110インチ 2369 (max)2404 2419 (max)2500 6.7
BCH2585FEH-H2500 120インチ 2585 (max)2404 2635 (max)2500 8.6
BCH2800FEH-H2500 130インチ 2800 (max)2404 2850 (max)2500 9.3
BCH3015FEH-H2500 140インチ 3015 (max)2404 3065 (max)2500 9.9
BCH3231FEH-H2500 150インチ 3231 (max)2404 3281 (max)2500 10.7
チェーンタイプ スタンダード(4:3)マスクフリーモデル
チェーンタイプ スタンダード(4:3)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率がスタンダード(4:3)のマスクなしモデルです。マスクがないので様々な映像を愉しむことができます。
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率:
スタンダード(4:3)画面比率について
マスク:
マスクフリーマスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
4:3
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BCH1627FEH 80インチ 1627 1940 1677 2036 4.5
BCH1830FEH 90インチ 1830 1940 1880 2036 4.9
BCH2033FEH 100インチ 2033 1940 2083 2036 5.3
BCH2236FEH 110インチ 2236 1940 2286 2036 5.8
BCH2439FEH 120インチ 2439 1940 2489 2036 7.5
■ロングタイプ ・・・全高さが2500mm
型番 サイズ
4:3
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BCH1627FEH-H2500 80インチ 1627 2404 1677 2500 4.9
BCH1830FEH-H2500 90インチ 1830 2404 1880 2500 5.4
BCH2033FEH-H2500 100インチ 2033 2404 2083 2500 5.9
BCH2236FEH-H2500 110インチ 2236 2404 2270 2500 6.4
BCH2439FEH-H2500 120インチ 2439 2404 2489 2500 8.1
BCH2643FEH-H2500 130インチ 2643 2404 2693 2500 8.7
BCH2846FEH-H2500 140インチ 2846 2404 2896 2500 9.4
BCH3049FEH-H2500 150インチ 3049 2404 3099 2500 10
BCH3252FEH-H2600 160インチ 3252 2504 3302 2600 10.9
  
PAGE TOP