電動タイプケースなしプロジェクタースクリーン   
  
   軽量&小型ですので、隠蔽設置に最適です。    リモコンで簡単昇降   
下記より商品をお選びください。
電動タイプケースなし ワイド(16:9)ブラックマスクモデル
電動タイプケースなし ワイド(16:9)
ブラックマスク プロジェクタースクリーン
画面比率がワイド(16:9)のブラックマスク付きモデルです。ブラックマスクがあることにより映像が締まって見えます。
ホームシアター、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオなどを中心に見る方に最適です。
画面比率:
ワイド(16:9)画面比率について
マスク:
ブラックマスクマスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BDR1771WEM 80インチ 1771 996 1896 2036 5.1
BDR1992WEM 90インチ 1992 1121 2117 2036 5.5
BDR2214WEM 100インチ 2214 1245 2339 2036 6.0
BDR2435WEM 110インチ 2435 1370 2560 2036 7.8
BDR2657WEM 120インチ 2657 1497 2782 2036 8.7
BDR2879WEM 130インチ 2879 1619 3004 2036 9.0
BDR3100WEM 140インチ 3100 1744 3225 2036 9.0
BDR3322WEM-H2150 150インチ 3322 1869 3447 2150 10.0
■ロングタイプ ・・・全高さが2300mm
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BDR1771WEM-H2300 80インチ 1771 996 1896 2300 5.6
BDR1992WEM-H2300 90インチ 1992 1121 2117 2300 6.2
BDR2214WEM-H2300 100インチ 2214 1245 2339 2300 6.8
BDR2435WEM-H2300 110インチ 2435 1370 2560 2300 8.6
BDR2657WEM-H2300 120インチ 2657 1497 2782 2300 9.6
BDR2879WEM-H2300 130インチ 2879 1619 3004 2300 10.2
BDR3100WEM-H2300 140インチ 3100 1744 3225 2300 10.9
BDR3322WEM-H2300 150インチ 3322 1869 3447 2300 11.6
低価格オーダーメイド
電動タイプケースなし ワイド(16:9)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率がワイド(16:9)のマスクなしモデルです。マスクがないので様々な映像を愉しむことができます。
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率:
ワイド(16:9)画面比率について
マスク:
マスクフリーマスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BDR1550FEH 70インチ 1550 1940 1625 2036 4.6
BDR1780FEH 80インチ 1780 1940 1855 2036 5.0
BDR2000FEH 90インチ 2000 1940 2075 2036 5.4
BDR2220FEH 100インチ 2220 1940 2295 2036 5.9
BDR2440FEH 110インチ 2440 1940 2515 2036 6.3
BDR2660FEH 120インチ 2660 1940 2735 2036 8.5
BDR2880FEH 130インチ 2880 1940 2955 2036 9.1
BDR3100FEH 140インチ 3100 1940 3175 2036 9.7
BDR3330FEH-H2150 150インチ 3330 2054

3405

2150 11.2
■ロングタイプ ・・・全高さが2300mm
型番 サイズ
16:9
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BDR1550FEH-H2300 70インチ 1550 (max)2204 1625 (max)2300 4.9
BDR1780FEH-H2300 80インチ 1780 (max)2204 1855 (max)2300 5.5
BDR2000FEH-H2300 90インチ 2000 (max)2204 2075 (max)2300 6
BDR2220FEH-H2300 100インチ 2220 (max)2404 2295 (max)2300 6.7
BDR2440FEH-H2300 110インチ 2440 (max)2204 2515 (max)2300 8.5
BDR2660FEH-H2300 120インチ 2660 (max)2204 2735 (max)2300 9.4
BDR2880FEH-H2300 130インチ 2880 (max)2204 2955 (max)2300 10.1
BDR3100FEH-H2300 140インチ 3100 (max)2204 3175 (max)2300 10.7
BDR3330FEH-H2300 150インチ 3330 (max)2204 3405 (max)2300 11.4
低価格オーダーメイド
電動タイプケースなし 16:10(WXGA) マスクフリー プロジェクタースクリーン
電動タイプケースなし 16:10(WXGA)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率がWXGA(16:10)のマスクなしモデルです。マスクがないので様々な映像を愉しむことができます。 ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率:
16:10(WXGA) 画面比率について
マスク:
マスクフリーマスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
16:10
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
商品詳細
BDR1723FEH 80インチ 1723 (max)1940 1798 (max)2036 5.1
BDR1939FEH 90インチ 1939 (max)1940 2014 (max)2036 5.5
BDR2154FEH 100インチ 2154 (max)1940 2229 (max)2036 6.1
BDR2369FEH 110インチ 2369 (max)1940 2444 (max)2036 6.6
BDR2585FEH 120インチ 2585 (max)1940 2660 (max)2036 8.5
BDR2800FEH 130インチ 2800 (max)1940 2875 (max)2036 9.4
BDR3015FEH 140インチ 3015 (max)1940 3090 (max)2036 9.9
■ロングタイプ ・・・全高さが2500mm
型番 サイズ
16:10
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
価格
(税込 送料込)
BDR1723FEH-H2500 80インチ 1723 (max)2404 1798 (max)2500 5.4
BDR1939FEH-H2500 90インチ 1939 (max)2404 2014 (max)2500 5.9
BDR2154FEH-H2500 100インチ 2154 (max)2404 2229 (max)2500 6.6
BDR2369FEH-H2500 110インチ 2369 (max)2404 2444 (max)2500 7.1
BDR2585FEH-H2500 120インチ 2585 (max)2404 2660 (max)2500 9
BDR2800FEH-H2500 130インチ 2800 (max)2404 2875 (max)2500 9.9
BDR3015FEH-H2500 140インチ 3015 (max)2404 3090 (max)2500 10.6
BDR3231FEH-H2500 150インチ 3231 (max)2404 3306 (max)2500 11.3
低価格オーダーメイド
電動タイプケースなし スタンダード(4:3)マスクフリーモデル
電動タイプケースなし スタンダード(4:3)
マスクフリー プロジェクタースクリーン
画面比率がスタンダード(4:3)のマスクなしモデルです。マスクがないので様々な映像を愉しむことができます。
ビジネスから家庭用まで広くご利用になれます。
画面比率:
スタンダード(4:3)画面比率について
マスク:
マスクフリーマスクについて
生地:
ハイビジョンマット2
型番 サイズ
4:3
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BDR1627FEH 80インチ 1627 1940 1702 2036 4.8
BDR1830FEH 90インチ 1830 1940 1905 2036 5.2
BDR2033FEH 100インチ 2033 1940 2108 2036 5.8
BDR2236FEH 110インチ 2236 1940 2311 2036 6.2
BDR2439FEH 120インチ 2439 1940 2514 2036 7.9
■ロングタイプ ・・・全高さが2500mm
型番 サイズ
4:3
映写幅
(mm)
映写高さ
(mm)
全幅
(mm)
全高さ
(mm)
重量
(kg)
 
BDR1627FEH-H2500 80インチ 1627 (max)2404 1702 (max)2500 5.2
BDR1830FEH-H2500 90インチ 1830 (max)2404 1905 (max)2500 5.7
BDR2033FEH-H2500 100インチ 2033 (max)2404 2108 (max)2500 6.3
BDR2236FEH-H2500 110インチ 2236 (max)2404 2311 (max)2500 6.8
BDR2439FEH-H2500 120インチ 2439 (max)2404 2514 (max)2500 8.6
BDR2643FEH-H2500 130インチ 2643 (max)2404 2718 (max)2500 9.0
BDR2846FEH-H2500 140インチ 2846 (max)2404 2921 (max)2500 10.0
BDR3049FEH-H2500 150インチ 3049 (max)2404 3124 (max)2500 10.5
BDR3252FEH-H2600 160インチ 3252 (max)2404 3327 (max)2600 11.2
  
PAGE TOP