リサイクル料金一覧表
リサイクル回収予定製品の料金は以下よりご確認ください。
※金額はリサイクル料金と収集運搬料の合計となります。
※リサイクル回収の対象製品は家庭用のテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンのみになります。それぞれの業務用機器などはリサイクル回収できかねます。
※有機ELテレビ、プロジェクションテレビ、PCモニター、モニター(チューナー無しテレビ)などは対象外です。
液晶・プラズマ式テレビ
頭文字で検索する頭文字 | ロゴ・メーカー名 | 液晶・プラズマ式テレビ | |||
---|---|---|---|---|---|
15型以下 | 回収する 製品のメーカー |
16型以上 | 回収する 製品のメーカー |
||
ア | アイ・オー・データ機器 | 4,750円 | アイ・オー・データ I・O DATA | 5,350円 | アイ・オー・データ I・O DATA |
愛朋産業 | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アイリスオーヤマ | - | - | 5,350円 | アイリスオーヤマ IRIS OHYAMA | |
アイワ(2005年製以前) | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
アイワ(2017年以降) | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アイワジャパンマーケティング | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アカート | 4,750円 | その他(4,750円) | - | - | |
アキア | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アグレクション | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アズマ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アゾテック | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アペックス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アライアンス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
イ | イー・エム・エー | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
インターコンプ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ウ | ウィンコド | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
エ | エスキュービズム | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
エスケイジャパン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
エスケイネット | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
エフエフエフスマート | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
エルジー電子ジャパン | 3,520円 | LG | 4,620円 | LG | |
オ | オプトスタイル | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
オリオン電機 | 4,750円 | オリオン ORION | 5,350円 | オリオン ORION | |
オンキヨー | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
オンキヨートレーディング | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
オンキヨーマーケティング | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
オンキヨーリブ | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
カ | カイホウジャパン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
海宝トレーディングカンパニー | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
勝山 | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
川竹エレクトロニクス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
カンデラ・メディアテック | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
キ | 金星ジャパン | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) |
ク | グリーンハウス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
グラモラックス | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ケ | 恵安 | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ケーズホールディングス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ゲートアンドパスネットワーク | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
コ | コヴィア | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ゴールドスタージャパン | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
サ | ザ・ビーズインターナショナル | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
サムスン電子ジャパン | 3,520円 | サムスン SAMSUNG | 4,620円 | サムスン SAMSUNG | |
サンエース | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
三協(TECO JAPAN) | 4,750円 | TECO | 5,350円 | TECO | |
燦坤<サンクン>日本電器 | 4,750円 | サンクン 燦坤 | 5,350円 | サンクン 燦坤 | |
三星電子 | 3,520円 | サムスン SAMSUNG | 4,620円 | サムスン SAMSUNG | |
三星電子ジャパン | 3,520円 | サムスン SAMSUNG | 4,620円 | サムスン SAMSUNG | |
三洋セールス&マーケティング | 3,520円 | 三洋 SANYO | 4,620円 | 三洋 SANYO | |
三洋電機 | 3,520円 | 三洋 SANYO | 4,620円 | 三洋 SANYO | |
三洋ハイアール | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
三和コーポレーション | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
シ | ジーバ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ジーフォース | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ジェイテクノ株式会社 | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
シャープ | 3,520円 | シャープ SHARP | 4,620円 | シャープ SHARP | |
ジャスト | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ジョワイユ | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ス | 住友商事 | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
セ | ゼネラル | - | - | 4,620円 | その他(4,620円) |
セラヴィ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
センチュリー | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
千住 | 4,750円 | 千住 | 5,350円 | 千住 | |
ソ | ゾックス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ソニー | 3,520円 | ソニー SONY | 4,620円 | ソニー SONY | |
ソニー(アイワ) | 3,520円 | ソニー SONY | 4,620円 | ソニー SONY | |
タ | 大宇電子ジャパン | 4,750円 | 大宇電子ジャパン | 5,350円 | 大宇電子ジャパン |
ダイナコネクティブ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ダカス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ツ | ツインバード工業 | 4,750円 | ツインバード TWINBIRD | 5,350円 | ツインバード TWINBIRD |
テ | ティー・エム・アイジャパン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ティー・エム・ワイ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ディーオン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ティーズネットワーク | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
テクタイト | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
テクニカル電子 | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
デジソン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
デバイスタイルマーケティング | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
デラックスアンテナ | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
ト | ドウシシャ | 4,750円 | ドウシシャ | 5,350円 | ドウシシャ |
東芝 | 3,520円 | 東芝 TOSHIBA | 4,620円 | 東芝 TOSHIBA | |
東芝ビデオプロダクツジャパン | 3,520円 | 東芝 TOSHIBA | 4,620円 | 東芝 TOSHIBA | |
東芝ライフスタイル | 3,520円 | 東芝 TOSHIBA | 4,620円 | 東芝 TOSHIBA | |
東芝映像ソリューション | 3,520円 | 東芝 TOSHIBA | 4,620円 | 東芝 TOSHIBA | |
東部大宇電子ジャパン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
東邦トレーディング | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
トライオーバル | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ナ | 中野エンジニアリング | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ナショナル | 3,520円 | パナソニック ナショナル | 4,620円 | パナソニック ナショナル | |
ナナオ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ニ | 日本サムスン | 3,520円 | サムスン SAMSUNG | 4,620円 | サムスン SAMSUNG |
日本ビクター | 3,520円 | JVCケンウッド ビクター | 4,620円 | JVCケンウッド ビクター | |
日本電気(NEC) | 4,750円 | NEC | 5,350円 | NEC | |
日本ポラロイド | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ノ | ノジマ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ハ | ハイアールジャパンセールス | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) |
パイオニア | 4,750円 | パイオニア Pioneer | 5,350円 | パイオニア Pioneer | |
海信日本<ハイシン>ハイセンス | 3,520円 | ハイセンス Hisense | 4,620円 | ハイセンス Hisense | |
バイデザイン | 4,750円 | バイデザイン | 5,350円 | バイデザイン | |
ハウステック | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
パナソニック | 3,520円 | パナソニック ナショナル | 4,620円 | パナソニック ナショナル | |
パナソニック(三洋電機) | 3,520円 | パナソニック ナショナル | 4,620円 | パナソニック ナショナル | |
バルス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
バング&オルフセンジャパン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ヒ | ピクセラ | 4,750円 | ピクセラ | 5,350円 | ピクセラ |
ビズライフ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
日立グローバルライフソリューションズ | 3,520円 | 日立 HITACHI | 4,620円 | 日立 HITACHI | |
日立コンシューマエレクトロニクス | 3,520円 | 日立 HITACHI | 4,620円 | 日立 HITACHI | |
日立コンシューマ・マーケティング | 3,520円 | 日立 HITACHI | 4,620円 | 日立 HITACHI | |
日立情映テック | 3,520円 | 日立 HITACHI | 4,620円 | 日立 HITACHI | |
日立製作所 | 3,520円 | 日立 HITACHI | 4,620円 | 日立 HITACHI | |
日立リビングサプライ | 3,520円 | 日立 HITACHI | 4,620円 | 日立 HITACHI | |
フ | ファミリーイナダ | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
フィフティ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
富士通ゼネラル | - | - | 4,620円 | その他(4,620円) | |
船井電機 | 3,520円 | 船井 FUNAI | 4,620円 | 船井 FUNAI | |
フロントランナー | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ヘ | ベスト電器 | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ベルソス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ベルソン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
マ | 松下電器産業 | 3,520円 | パナソニック ナショナル | 4,620円 | パナソニック ナショナル |
マクスゼン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ミ | ミスターマックス | 5,002円 | ミスターマックス | 5,002円 | ミスターマックス |
三谷商事 | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
三菱電機 | 3,520円 | 三菱 MITSUBISHI | 4,620円 | 三菱 MITSUBISHI | |
ム | 無印良品 | 3,520円 | 無印良品・良品計画 | 4,620円 | 無印良品・良品計画 |
モ | モダンデコ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ヤ | 山善 | - | - | 5,350円 | 山善 YAMAZEN |
ユ | ユニーク | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
ユニテク | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ユニデン | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ラ | ラナ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
リ | 良品計画 | 3,520円 | 無印良品・良品計画 | 4,620円 | 無印良品・良品計画 |
レ | レボリューション | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ワ | ワールドトレーダー | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ワイルドカード | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
A | A&R | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
Aivn | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
AIWA 2017年以降 | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
AIWA(ソニー)2005年製以前 | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
akia | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
AKART | 4,750円 | その他(4,750円) | - | - | |
ALLEGiA | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
angle | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
APEX | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
APPCIE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ASPILITY | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Astance | 4,750円 | その他(4,750円) | - | - | |
ASTEX | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
A-stage | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ATHLETE | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
AXiZ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Azotech | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
B | BANG&OLUFSEN | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
Belson | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
BEST | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
bizz | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
BLUEDOT | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
byd:sign | 4,750円 | バイデザイン | 5,350円 | バイデザイン | |
C | CANDELA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ClairVue | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
CLUB AZ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
COBY | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Coby Manufacturing Co., Ltd. | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
covia | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Creato | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
CYBER | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
D | DACUS | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
DAEWOO | 4,750円 | 大宇電子ジャパン | 5,350円 | 大宇電子ジャパン | |
daytron | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
DECOM | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
DEED | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
deviceSTYLE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
digiMOTION | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Digison | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Digistance | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
DIGITAL SONIC | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
DIGITARO | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Disney | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
DOSHISHA | 4,750円 | ドウシシャ | 5,350円 | ドウシシャ | |
DX BROADTEC | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
Dynaconnective | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
DYNEX | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
D'ZAC | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
E | EAST | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
EIZO | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Electrolux by TOSHIBA | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
ELSONIC | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
EREO | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ERIZA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
EUPA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
F | FAMILYINADA | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
FEP | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
FFFSMART LIFE CONNECTED | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
FISHER | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
FOREST・LIFE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Franc franc | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Freedom | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Fujitsu | - | - | 4,620円 | 富士通 Fujitsu | |
FUNAI | 3,520円 | 船井 FUNAI | 4,620円 | 船井 FUNAI | |
FUNPAL | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
G | GENERAL | - | - | 4,620円 | その他(4,620円) |
GoldStar | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
GRAMOLUX | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
GRANPLE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
GREEN HOUSE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Grand Line | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
H | Haier(三洋ハイアールを除く) | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) |
Haier(ハイアールジャパンを除く) | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Hisense | 3,520円 | ハイセンス Hisense | 4,620円 | ハイセンス Hisense | |
HITACHI | 3,520円 | 日立 HITACHI | 4,620円 | 日立 HITACHI | |
Hitachi Living Systems | 3,520円 | 日立 HITACHI | 4,620円 | 日立 HITACHI | |
HI-Tech | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
HYFIDO | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
HYUNDAIITJAPAN | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
I | I・O DATA | 4,750円 | アイ・オー・データ I・O DATA | 5,350円 | アイ・オー・データ I・O DATA |
iiZA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
IRIE | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
IRIS OHYAMA | - | - | 5,350円 | アイリスオーヤマ IRIS OHYAMA | |
J | Jericho(ジェリコ) | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
JOY(Joyeux ジョワイユ) | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
J-techno | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
JVC | 3,520円 | JVCケンウッド ビクター | 4,620円 | JVCケンウッド ビクター | |
JVCケンウッド | 3,520円 | JVCケンウッド ビクター | 4,620円 | JVCケンウッド ビクター | |
K | KAIHOU | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
KEIAN | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Klasse | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
KNチヨダ | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
L | Lapio | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
Lavic | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
LG | 3,520円 | LG | 4,620円 | LG | |
LG Electronics Japan | 3,520円 | LG | 4,620円 | LG | |
LIMLIGHT | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
LiV(ONKYO LIV) | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
M | MARSHAL | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
maxzen | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
MeK | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
MITSUBISHI | 3,520円 | 三菱 MITSUBISHI | 4,620円 | 三菱 MITSUBISHI | |
Mitsumaru Japan | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
MOA STORE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
N | National | 3,520円 | パナソニック ナショナル | 4,620円 | パナソニック ナショナル |
NEC | 4,750円 | NEC | 5,350円 | NEC | |
nexxion | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
O | Oen | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ONKYO LIV | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
OPTVISION | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ORION | 4,750円 | オリオン ORION | 5,350円 | オリオン ORION | |
OVENICS | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
P | Panasonic | 3,520円 | パナソニック ナショナル | 4,620円 | パナソニック ナショナル |
PIERIA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Pioneer | 4,750円 | パイオニア Pioneer | 5,350円 | パイオニア Pioneer | |
PIXELA | 4,750円 | ピクセラ | 5,350円 | ピクセラ | |
Polaroid | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
PORTLAND(大宇電子ジャパン扱い) | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
PRECIOUS | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
PRINCESS | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
PRODIA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
PROMETHEUS | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Prrasio | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Purnity | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Q | Qriom | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
R | REAL LIFE JAPAN | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
Riverbo | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
run-at(ラナ) | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
S | s!mplus | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
SAMSUNG | 3,520円 | サムスン SAMSUNG | 4,620円 | サムスン SAMSUNG | |
SANSUI | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SANWA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SANYO | 3,520円 | 三洋 SANYO | 4,620円 | 三洋 SANYO | |
SEWOO | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
S-cubism | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SHARP | 3,520円 | シャープ SHARP | 4,620円 | シャープ SHARP | |
Skjapan | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Sknet | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
smeg | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SOLARIA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SONY | 3,520円 | ソニー SONY | 4,620円 | ソニー SONY | |
SORTEO | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
STAYERホールディングス | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SUEDE | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
SUMMUS | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SUNRIZE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SunAce | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
SunRuck | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Superbe | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Symphonic | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
T | TCL JAPAN ELECTRONICS | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) |
Tech view | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
TECO | 4,750円 | TECO | 5,350円 | TECO | |
TEES | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
TEKNOS | 4,750円 | テクノス TEKNOS | 5,350円 | テクノス TEKNOS | |
Tiziano | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
TMY | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
TOSHIBA | 3,520円 | 東芝 TOSHIBA | 4,620円 | 東芝 TOSHIBA | |
TOHOTAIYO | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Tru Lux | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
TVS REGZA | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
TWINBIRD | 4,750円 | ツインバード TWINBIRD | 5,350円 | ツインバード TWINBIRD | |
U | Uniden | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
V | Veleta | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
VERINI | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
VERSOS | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ViAlegre | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Victor | 3,520円 | JVCケンウッド ビクター | 4,620円 | JVCケンウッド ビクター | |
Visole | - | - | 5,350円 | その他(5,350円) | |
VIZMARK | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
VUON | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
W | WIS | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
WORLD | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
Y | YAMAZEN | - | - | 5,350円 | 山善 YAMAZEN |
Z | ZERO | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ZEROMODE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ZIVA | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ZOX | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
ZTYPE | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
- | 指定法人(その他)上記以外のメーカー | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
ブラウン管式テレビ
頭文字で検索する頭文字 | ロゴ・メーカー名 | ブラウン管テレビ | |||
---|---|---|---|---|---|
15型以下 | 回収する 製品のメーカー |
16型以上 | 回収する 製品のメーカー |
||
ア | アイ・オー・データ機器 | 4,750円 | アイ・オー・データ I・O DATA | 5,350円 | アイ・オー・データ I・O DATA |
愛朋産業 | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) | |
アイワ(2005年製以前) | 3,520円 | その他(3,520円) | 4,620円 | その他(4,620円) | |
イ | インターコンプ | 4,750円 | その他(4,750円) | 5,350円 | その他(5,350円) |
エ | エルジー電子ジャパン | 2,970円 | LG | 4,070円 | LG |
オ | オリオン電機 | 4,750円 | オリオン ORION | 5,350円 | オリオン ORION |
オンキヨー | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
オンキヨートレーディング | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
オンキヨーマーケティング | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
オンキヨーリブ | 4,750円 | オンキヨー ONKYO | 5,350円 | オンキヨー ONKYO | |
