
「ザクロのしずく」の分析結果
ザクロ屋では、専門機関へ依頼し、成分分析結果と残留農薬の検出結果を公表しております。
※ワインと同様に収穫された年の気候により、ザクロの成分数値は多少異なりますのでご了承下さい。
(2022.12.12 分析結果)
|
![]() |
(2022.12.5 分析結果) |
![]() |
※計240項目の農薬を一斉分析を行った結果、 全て不検出であった。 (2023.1.27 分析結果) |
|
栄養素の分析結果
分析試験項目 | 結果 | 方法 | 注 |
■機能性成分 | |||
ポリフェノール | 1.64g/100ml | FOLIN-CIOCALTEU法 | ※1 |
総アントシアニン | 38mg/100ml | 吸光光度法 (塩化シアニジン-3-グルコシド換算) |
※2 |
エラグ酸 | 27mg/100ml | 高速液体クロマトグラフ法 | ※3 |
抗酸化能 酸化ストレス: スーパーオキシド消去活性 |
2.7×10?位/ml | 電子スピン共鳴(ESR)法 | ※4 |
■ビタミン類 | |||
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 13mg/100ml | 高速液体クロマトグラフ法 | ※5 |
ビタミンB1(チアミン) | 0.04mg/100ml | 高速液体クロマトグラフ法 | ※6 |
ビタミンB6 | 0.21mg/100ml | 微生物学的定量法 | ※6 |
ナイアシン当量* (トリプトファン含む) |
0.53mg/100ml | 微生物学的定量法 高速液体クロマトグラフ法 |
※6 |
ビオチン | 34μg/100ml | 微生物学的定量法 | ※6 |
葉酸 | 0.13mg/100ml | 微生物定量法 | ※7 |
パントテン酸 | 0.64mg/100ml | 微生物定量法 | ※8 |
■ミネラル類 | |||
鉄 | 0.58mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
リン | 65mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
カルシウム | 58mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
マグネシウム | 43.7mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
亜鉛 | 0.50mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
マンガン | 0.67mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
カリウム | 1110mg/100ml | 原子吸光光度法 | ※9 |
■有機酸 | |||
リンゴ酸 | 0.36g/100ml | 高速液体クロマトグラフィー | ※10 |
クエン酸 | 7.91g/100ml | 高速液体クロマトグラフィー | ※10 |
■アミノ酸類 | |||
アミノ酸18種(加水分解) | |||
アルギニン | 22mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
リジン | 12mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
ヒスチジン | 8mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
フェニルアラニン | 3mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
チロシン | 5mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
ロイシン | 7mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
イソロイシン | 3mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
メチオニン | 8mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
バリン | 15mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
アラニン | 22mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
グリシン | 19mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
プロリン | 9mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
グルタミン酸 | 323mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
セリン | 48mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
スレオニン | 11mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
アスパラギン酸 | 61mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
トリプトファン | 3mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
シスチン | 21mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
■遊離糖 | |||
グルコース(ブドウ糖) | 31.2g/100ml | 高速液体クロマトグラフ法 | ※12 |
※1 (財)日本食品分析センター 第13037389001-24号
※2 株式会社MASIS No. 129967
※3 (財)日本食品分析センター 第13037389001-23号
※4 (財)日本食品分析センター 第20013071001-0801号
※5 (財)日本食品分析センター 第13037389001-16号
※6 (財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書No.200207572-001-06
※7 (財)日本食品分析センター 第13037389001-19号
※8 (財)日本食品分析センター 第13037389001-20号
※9 (財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書No.200207572-001-13
※10 (財)日本食品分析センター 第20013071001-0901号
※11 (財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書No.200207572-001-08
※12 (財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書No.200207572-001-09












