ダイワインダストリー
SWRパワーメーター
| メーカー名 | 規格・性能など | 製品名 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 【SWRパワーメーター】 | ||||
| ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(1.8~150MHz レンジ:15/150/1500W) | CN-501H | ||
| ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(140~525MHz レンジ:20/200W) | CN-501V | ||
| ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(1.8~200MHz レンジ:20/200/2000W) | CN-901HP | ||
| ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(1.8~200MHz レンジ:30/300/3000W) | CN-901HP3 | ||
| ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(900~2500MHzMHz レンジ:0.2/2/20W) | CN-801SⅡ | ||








