YAESU
ローテーター性能表
| 周波数帯(MHz) | アンテナ種類 | 受風面積(m2) | アンテナ係数K | 推奨機種 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5/3.8 | ロータリーダイポール(短縮) | 1.0 | 270 | G-2800DXA |
| 7 | 2エレ・ローディング | 1.0 | 160 | G-2300DXA終了 |
| 7 | 3エレ・ローディング | 1.7 | 500 | G-2800DXA |
| 14 | 3エレ | 0.7 | 100 | G-1000DXA |
| 14 | 4エレ | 1.2 | 180 | G-2300DXA終了 |
| 14 | 5エレ | 1.7 | 320 | G-2800DXA |
| 18 | 3エレ | 0.7 | 70 | G-800DXA |
| 21(24) | 3エレ | 0.5 | 30 | G-450ADC |
| 21(24) | 4エレ | 0.6 | 50 | G-800DXA |
| 21(24) | 5エレ | 0.8 | 150 | G-2300DXA終了 |
| 21(24) | 6エレ | 1.3 | 220 | G-2300DXA終了 |
| 28(29) | 3エレ | 0.3 | 20 | G-450ADC |
| 28(29) | 4エレ | 0.4 | 40 | G-450ADC |
| 28(29) | 5エレ | 0.6 | 50 | G-800DXA |
| 28(29) | 6エレ | 0.7 | 90 | G-1000DXA |
| 28(29) | 6エレ | 1.0 | 200 | G-2300DXA終了 |
| 7/14/21 | 2/4/4エレ、トラップ | 1.2 | 250 | G-2300DXA終了 |
| 7/14/21 | 3/4/4エレ、トラップ | 1.5 | 330 | G-2800DXA |
| 7/21/28 | 1/3/3エレ、トラップ | 0.5 | 60 | G-800DXA |
| 7/21/28 | 2/3/3エレ、トラップ | 0.6 | 80 | G-800DXA |
| 7/21/28 | 1/4/4エレ、トラップ | 0.7 | 70 | G-800DXA |
| 7/14/21/28 | 1/3/4/4エレ、トラップ | 0.9 | 140 | G-2300DXA終了 |
| 14/21 | 3エレ、トラップ | 0.8 | 100 | G-1000DXA |
| 14/21 | 4エレ、トラップ | 0.9 | 120 | G-2300DXA終了 |
| 14/21 | 5エレ、トラップ | 1.5 | 280 | G-2800DXA |
| 14/21/28 | 3エレ、トラップ | 0.4 | 90 | G-1000DXA |
| 14/21/28 | 4エレ、トラップ | 0.7 | 120 | G-2300DXA終了 |
| 21/28 | 3エレ、トラップ | 0.4 | 40 | G-450ADC |
| 21/28 | 4エレ、トラップ | 0.6 | 50 | G-800DXA |
| 21/28 | 5エレ、トラップ | 0.7 | 110 | G-1000DXA |
| 50 | 2エレ、HB9CV | 0.1 | 2 | G-450ADC |
| 50 | 4エレ、HB9CV | 0.2 | 3 | G-450ADC |
| 50 | 5エレ | 0.3 | 20 | G-450ADC |
| 50 | 6エレ | 0.4 | 30 | G-450ADC |
| 50 | 10エレ | 0.9 | 130 | G-2300DXA終了 |
| 144 | 9エレ、スタック | 0.5 | 20 | G-450ADC |
| 144 | 9エレ、4パラ | 1.1 | 80 | G-800DXA |
| 144 | 11エレ、スタック | 0.6 | 40 | G-450ADC |
| 144 | 11エレ、4パラ | 1.4 | 110 | G-1000DXA |
| 144 | 13エレ、スタック | 0.8 | 60 | G-800DXA |
| 144 | 13エレ、スタック、2段 | 1.7 | 130 | G-2300DXA終了 |
| 430 | 10エレ、スタック | 0.2 | 2 | G-450ADC |
| 430 | 13エレ、スタック | 0.2 | 7 | G-450ADC |
| 430 | 18エレ、スタック | 0.3 | 10 | G-450ADC |
| 430 | 18エレ、スタック、2段 | 0.6 | 20 | G-450ADC |
| 430 | 18エレ、4パラ | 0.6 | 30 | G-450ADC |
| 430 | 18エレ、4パラ、2段 | 1.1 | 60 | G-800DXA |
| 430 | 20エレ、スタック | 0.3 | 20 | G-450ADC |
| 430 | 20エレ、スタック、2段 | 0.6 | 40 | G-450ADC |
| 430 | 20エレ、4パラ、2段 | 1.5 | 140 | G-2300DXA終了 |
| 430 | 30エレ、スタック | 0.9 | 90 | G-1000DXA |
| 430 | 30エレ、スタック、2段 | 1.8 | 170 | G-2300DXA終了 |
| 1200 | 12エレ | 0.1 | 0.4 | G-450ADC |
| 1200 | 12エレ、スタック | 0.1 | 1.7 | G-450ADC |
| 1200 | 16エレ | 0.1 | 0.9 | G-450ADC |
| 1200 | 25エレ、スタック | 0.2 | 5 | G-450ADC |
| 1200 | 25エレ、スタック、2段 | 0.4 | 10 | G-450ADC |
| 1200 | 50エレ、スタック | 0.4 | 40 | G-450ADC |
| 1200 | 50エレ、スタック、2段 | 0.7 | 70 | G-800DXA |
| サテライト | 144MHz/9エレ、スタック 430MHz/10エレ、スタック |
0.7 | 30 | G-5500DC |
| サテライト | 144MHz/11エレ、スタック 430MHz/18エレ、スタック |
0.9 | 50 | G-5500DC |








