測定器
第一電波工業
メーカー名 | 規格・性能など | 製品名 | その他 | |
---|---|---|---|---|
【SWR・パワー計】 | ||||
第一電波工業 | SWR・パワー 1.8~1300MHz・2センサー内蔵 | SX1100 | 通過形SWR・パワー計 | |
第一電波工業 | SWR・パワー 1.8~525MHz・2センサー内蔵 | SX600 | 通過形SWR・パワー計 | |
第一電波工業 | SWR・パワー 140MHz~525MHz | SX400 | 通過形SWR・パワー計 | |
第一電波工業 | SWR・パワー 1.8~200MHz | SX200 | 通過形SWR・パワー計 | |
第一電波工業 | SWR・パワー 1.6~60MHz | SX100 | 通過形SWR・パワー計 | |
第一電波工業 | SWR・パワー 140~150MHz/430~450MHz | SX27P | 通過形SWR・パワー計 | |
第一電波工業 | SWR・パワー 144~470MHz | SX40C | クロスニードル | |
第一電波工業 | SWR・パワー 3.5~30MHz/50~54MHz/130~150MHz | SX20C | クロスニードル | |
第一電波工業 | SWR・パワー 1.8~54MHz/140~470MHz 2センサー内蔵 | SX240C | クロスニードル |
コメット
メーカー名 | 規格・性能など | 製品名 | その他 | 【SWR&パワーメーター】 |
---|---|---|---|---|
コメット | SWR&パワーメーター :周波数範囲:1.8~200MHz | CMX-200 | ||
コメット | SWR&パワーメーター :周波数範囲:140~525MHz | CMX-400 | ||
コメット | SWR&パワーメーター 周波数範囲:M1(左)…1.8~200MHz/M2(右)…140~525MHz |
CMX-2300T |
SWRパワーメーター
メーカー名 | 規格・性能など | 製品名 | その他 | |
---|---|---|---|---|
【SWRパワーメーター】 | ||||
ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(1.8~150MHz レンジ:15/150/1500W) | CN-501H | ||
ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(140~525MHz レンジ:20/200W) | CN-501V | ||
ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(1.8~200MHz レンジ:20/200/2000W) | CN-901HP | ||
ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(1.8~200MHz レンジ:30/300/3000W) | CN-901HP3 | ||
ダイワインダストリー | SWRパワーメーター(900~2500MHzMHz レンジ:0.2/2/20W) | CN-801SⅡ |
コメット
メーカー名 | 規格・性能など | 製品名 | その他 | 【アンテナアナライザー】 |
---|---|---|---|---|
コメット | アンテナアナライザー 周波数レンジ: 1.8~500MHz 35レンジ分割 | CAA-500 MarkⅡ |