コルト ウッドブラインド TM-4101-4116 ループコードタイプ(自動降下) ベネウッドタッチ50(税別)
幅cm→ 高さcm↓ | 62~80 | 80.5~100 | 100.5~120 | 120.5~140 | 140.5~160 | 160.5~180 | 180.5~200 | 200.5~220 | 220.5~240 |
|---|
| 20~100 | 39,300 21,600 | 40,800 22,400 | 45,100 24,800 | 49,700 27,300 | 55,900 30,700 | 58,700 32,200 | 63,900 35,100 | 67,700 37,200 | 70,500 38,700 |
|---|
| 101~120 | 42,000 23,100 | 44,400 24,400 | 49,100 27,000 | 54,900 30,100 | 59,600 32,700 | 62,800 34,500 | 68,500 37,600 | 72,700 39,900 | 75,900 41,700 |
|---|
| 121~140 | 44,100 24,200 | 49,100 27,000 | 53,800 29,500 | 59,500 32,700 | 64,100 35,200 | 67,800 37,200 | 74,100 40,700 | 78,800 43,300 | 82,900 45,500 |
|---|
| 141~160 | 46,100 25,300 | 51,600 28,300 | 57,200 31,400 | 63,600 34,900 | 67,900 37,300 | 71,900 39,500 | 78,800 43,300 | 83,800 46,000 | 88,400 48,600 |
|---|
| 161~180 | 48,300 26,500 | 55,100 30,300 | 60,800 33,400 | 67,700 37,200 | 72,300 39,700 | 76,800 42,200 | 84,300 46,300 | 90,100 49,500 | 94,800 52,100 |
|---|
| 181~200 | 50,300 27,600 | 57,600 31,600 | 63,700 35,000 | 70,900 38,900 | 76,000 41,800 | 81,100 44,600 | 88,900 48,800 | 95,600 52,500 | 101,600 55,800 |
|---|
| 201~220 | 52,800 29,000 | 60,500 33,200 | 67,000 36,800 | 74,900 41,100 | 80,400 44,200 | 86,200 47,400 | 94,100 51,700 | 102,900 56,500 | 108,600 59,700 |
|---|
| 221~240 | 54,600 30,000 | 63,000 34,600 | 69,900 38,400 | 78,200 43,000 | 84,200 46,300 | 90,600 49,800 | 100,800 55,400 | 109,900 60,400 | 116,300 63,900 |
|---|
| 241~260 | 57,100 31,400 | 65,900 36,200 | 73,600 40,400 | 82,400 45,300 | 88,200 48,500 | 95,100 52,300 | 107,400 59,000 | 117,200 64,400 | |
|---|
| 261~280 | 59,200 32,500 | 68,700 37,700 | 77,200 42,400 | 86,500 47,500 | 92,300 50,700 | 101,300 55,700 | 114,100 62,700 | | |
|---|
| 281~300 | 61,300 33,700 | 71,100 39,100 | 80,000 44,000 | 90,300 49,600 | 96,300 52,900 | 107,300 59,000 | | | |
|---|
● 青い範囲の製作可能寸法は5平米までとなります。
● 幅は5mm単位でオーダーできます。
● 高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
● 製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
ご注文はこちら