- JUKO.IN >
- フォークリフト用タイヤ
フォークリフト用タイヤ
タイヤサイズで検索
検索で商品が表示されない時は、半角英数字または別の単語をご入力ください。単語はスペースで分けると表示されやすくなります。
検索例1:フォークリフト タイヤ 6.50-10
検索例2:ノーパンク タイヤ 8.25-15
当店人気のフォークリフト用タイヤから探す
| ノーパンク MAGLIFT |
![]() |
●ノーパンクタイヤ ●8~15インチ ●パンクで作業が止まらない |
|---|---|---|
| 一覧はこちらをクリック >> | ||
| 空気入りタイヤ LM81 |
![]() |
●ラジアルタイヤ ●8~24インチ チューブレス ●スチールベルト構造で高耐久 |
| 一覧はこちらをクリック >> |
フォークリフト用タイヤ一覧
BKT|LIFTMAX LM81(ラジアルタイヤ)
![]() |
強固なオールスチール製ケーシングと強化サイドウォールは、リフトモードでの最高の安定性とハンドリングを提供し、優れたトラクションを発揮します。LIFTMAX LM81は帯電防止規格適合しています。ラジアルケーシングが路面の凹凸を吸収し、乗り心地を向上させ、オペレーターの負担を軽減します。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 5.00R8 | - | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 6.00R9 | - | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 6.50R10 | - | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 7.00R12 | - | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 250/75R12 | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 7.00R15 | - | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 7.50R15 | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 8.25R15 | - | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 225/75R15 | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 250/70R15 | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 10.00R20 | - | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 11.00R20 | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
| 12.00R20 | - | チューブレス | 1本 | 2本セット |
| 12.00R24 | - | チューブタイプ | 廃番/要確認 | |
| 14.00R24 | - | チューブレス | 廃番/要確認 | |
BKT|POWER TRAX HD
![]() |
産業用フォークリフト用に設計されたバイアスタイヤです。ディープトレッド、極太サイドウォール、強靭なケーシングが抜群の耐久性を発揮します。硬いコンクリート表面に適した優れた耐カット性、耐チップ性、耐引裂性を備え、特別なリムガードにより、パンクやホイールの損傷を防ぎます。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 5.00-8 | 10 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 6.00-9 | 10 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 6.50-10 | 10 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 7.00-12 | 14 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.15-15(28×9-15) | 14 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 10-16.5 | 10 | チューブレス | 1本 | 2本セット |
BKT|PL801
![]() |
ローターレーキ/テッダーを使用した乾草収穫作業や、フォークリフトを使用した物流作業用に特別に設計されています。優れた安定性と高い耐カット性、耐チップ性を特徴としています。PL 801はタイヤの長寿命に貢献します。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 5.00-8 | 10 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 6.00-9 | 10 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 6.50-10 | 10 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 7.00-12 | 14 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.25-15 | 14 | チューブタイプ | 廃番/要確認 | |
| 5.50-15 | 8 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 7.50-15 | 12 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 8.15-15 | 14 | チューブタイプ | 1本 | 2本セット |
| 300-15 | 18 | チューブタイプ | 廃番/要確認 | |
BKT|MAGLIFT(ノーパンク)
![]() |
産業および物流業務におけるフォークリフト用に設計されています。このソリッドタイヤは高荷重と優れた快適性を特徴としています。優れた耐切創性と耐欠損性を発揮し、タイヤの長寿命に貢献します。強化構造によりスリップしづらく、特殊なビード形状で取り付け作業も簡単です。 |
| サイズ | プライ数 | タイヤタイプ | 注文はこちら | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | - | ノーパンク | 廃番/要確認 | |
| 5.00-8 | - | ノーパンク | 1本 | 2本セット |
| 18X7-8 | - | ノーパンク | 廃番/要確認 | |
| 6.00-9 | - | ノーパンク | 1本 | 2本セット |
| 6.50-10 | - | ノーパンク | 1本 | 2本セット |
| 7.00-12 | - | ノーパンク | 1本 | 2本セット |
| 8.15-15 | - | ノーパンク | 廃番/要確認 | |
| 250-15 | - | ノーパンク | 廃番/要確認 | |
| 8.25-15 | - | ノーパンク | 1本 | 2本セット |


LIFTMAX LM81(ラジアルタイヤ)
POWER TRAX HD
PL801
MAGLIFT(ノーパンク)
フォークリフト用スノータイヤはこちら
