プリーツ網戸価格表

RESTAオリジナルプリーツ網戸 ロハリア価格表

全国送料無料!

RESTAオリジナル網戸 ロハリアは工場直送で送料無料でお届けします!
※北海道・沖縄・離島ほか一部送料のかかる地域がございます。

玄関・勝手口・テラスドア用

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
1200〜1300 14,905 17,545 18,131 18,718 19,305 19,891 製作不可 製作不可 製作不可
1301〜1400 15,271 15,931 18,571 19,158 19,745 20,331 20,918 製作不可 製作不可
1401〜1500 15,638 16,298 19,011 19,671 20,258 20,845 21,431 22,018 製作不可
1501〜1600 16,591 17,251 17,838 20,771 21,358 22,018 22,605 23,265 23,851
1601〜1700 16,958 17,618 18,278 21,725 21,871 22,531 23,118 23,778 24,365
1701〜1800 17,398 18,058 18,645 19,305 22,311 22,971 23,631 24,291 24,878
1801〜1900 17,765 18,425 19,085 19,745 22,825 23,485 24,071 24,805 25,391
1901〜2000 18,791 19,451 20,111 20,845 21,505 24,731 25,391 26,125 26,785
2001〜2100 19,158 19,891 20,551 21,211 21,871 25,245 25,905 26,565 27,298
2101〜2200 19,525 20,258 20,918 21,651 22,311 23,045 26,418 26,711 27,445
2201〜2300 19,891 20,625 21,358 22,091 22,751 23,485 26,565 26,858 27,591
2301〜2400 20,331 21,065 21,798 22,531 23,191 23,998 24,658 28,105 28,765
2401〜2500 20,918 21,725 22,458 23,191 23,851 24,658 25,318 25,978 29,865
2501〜2600 21,285 22,091 22,825 23,558 24,218 25,025 25,685 26,345 30,231

価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。

【操作:両引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
600〜1000 1001〜1200 1201〜1400 1401〜1600 1601〜1800 1801〜2000 2001〜2200 2201〜2400 2401〜2600
1200〜1300 24,761 29,513 30,569 31,625 32,681 33,737 製作不可 製作不可 製作不可
1301〜1400 25,421 26,609 31,361 32,417 33,473 34,529 35,585 製作不可 製作不可
1401〜1500 26,081 27,269 32,153 33,341 34,397 35,453 36,509 37,565 製作不可
1501〜1600 27,797 28,985 30,745 35,321 36,377 37,565 38,621 39,809 40,865
1601〜1700 28,457 29,645 31,478 37,037 37,301 38,489 39,545 40,733 41,789
1701〜1800 29,249 30,437 32,138 33,458 38,093 39,281 40,469 41,657 42,713
1801〜1900 29,909 31,097 32,871 34,191 39,017 40,205 41,261 42,581 43,637
1901〜2000 31,757 32,945 34,778 36,171 37,418 42,449 43,637 44,957 46,145
2001〜2100 32,417 33,737 35,438 36,831 38,151 43,373 44,561 45,749 46,922
2101〜2200 33,077 34,397 36,098 37,565 38,885 39,413 45,485 45,866 47,215
2201〜2300 33,737 35,057 36,831 38,298 39,545 40,205 45,822 46,277 47,597
2301〜2400 34,661 36,047 37,594 38,988 40,205 41,261 42,317 47,696 49,643
2401〜2500 35,585 37,037 38,357 39,677 40,865 42,317 43,505 44,165 51,689
2501〜2600 36,245 37,697 39,017 40,337 41,525 42,977 44,165 45,353 52,349

価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。

玄関・勝手口・テラスドア用(網交換可能タイプ)

【ロハリア網交換タイプ:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
1200〜1300 18,033 21,524 21,970 22,564 23,233 23,975 製作不可 製作不可 製作不可
1301〜1400 18,330 21,821 22,267 22,936 23,530 24,272 25,015 製作不可 製作不可
1401〜1500 18,405 19,147 22,341 23,009 23,678 24,421 25,089 25,163 製作不可
1501〜1600 20,262 21,004 24,494 25,163 25,832 26,574 27,243 27,317 27,911
1601〜1700 20,335 21,078 21,821 25,238 25,906 26,649 27,392 27,465 27,986
1701〜1800 20,484 21,301 22,044 25,535 26,203 26,946 27,614 27,689 28,283
1801〜1900 20,707 21,450 22,192 22,936 26,426 27,168 27,911 27,986 28,580
1901〜2000 20,929 21,747 22,489 23,233 26,723 27,540 28,209 28,283 28,877
2001〜2100 21,524 22,267 23,009 23,827 24,494 28,209 28,952 29,025 29,619
2101〜2200 21,673 22,489 23,233 23,975 24,718 28,506 29,249 29,322 29,843
2201〜2300 21,895 22,638 23,455 24,197 24,941 25,460 29,471 29,546 30,140
2301〜2400 22,118 22,936 23,678 24,494 25,238 25,757 25,757 29,917 30,511
2401〜2500 22,489 23,306 24,124 24,866 25,609 26,129 26,129 30,511 31,105
2501〜2600 22,712 23,530 24,346 25,163 25,906 26,426 26,426 30,882 31,477

価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。

【ロハリア網交換タイプ:両引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
600〜1000 1001〜1200 1201〜1400 1401〜1600 1601〜1800 1801〜2000 2001〜2200 2201〜2400 2401〜2600
1200〜1300 30,437 36,676 37,493 38,607 39,795 41,132 製作不可 製作不可 製作不可
1301〜1400 30,957 37,270 38,012 39,275 40,316 41,652 42,989 製作不可 製作不可
1401〜1500 31,105 32,442 38,162 33,734 40,613 41,949 43,137 43,287 製作不可
1501〜1600 34,447 35,785 42,024 35,740 44,475 45,811 47,000 47,149 48,188
1601〜1700 34,596 35,933 37,270 37,478 44,623 45,960 47,297 47,371 48,337
1701〜1800 34,819 36,304 37,642 43,954 45,144 46,480 47,668 47,817 48,857
1801〜1900 35,264 36,602 37,939 39,275 45,514 46,852 48,188 48,337 49,376
1901〜2000 35,636 37,121 38,459 39,795 46,145 47,520 48,709 48,857 49,971
2001〜2100 36,676 38,012 39,350 40,835 42,024 48,709 50,045 50,194 51,308
2101〜2200 36,973 38,459 39,795 41,132 42,469 49,462 50,639 50,714 51,680
2201〜2300 37,345 38,681 40,167 41,504 42,840 43,806 51,011 51,159 52,199
2301〜2500 38,459 39,944 41,355 42,692 44,029 44,995 44,995 52,868 53,982
2501〜2600 38,830 40,316 41,801 43,287 44,623 45,514 45,514 53,537 54,650

価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。

【交換用ネット】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
1300〜1400 8,800 9,900
1401〜1500
1501〜1600
1601〜1700
1701〜1800
1801〜1900
1901〜2000
2001〜2100 9,900 11,000
2101〜2200
2201〜2300
2301〜2400
2401〜2500
2501〜2600
2601〜2700

窓用 一般タイプ

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜400 401〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
373〜700 10,978 11,201 11,423 11,646 11,869 12,166 12,389 12,686 12,983 13,206
701〜900 11,646 11,869 12,166 12,389 12,611 12,909 13,131 13,428 13,874 14,246
901〜1100 12,537 12,761 13,058 13,355 13,577 13,874 14,246 14,691 15,137 15,582
1101〜1300 13,131 13,428 13,725 13,949 14,319 14,766 15,137 15,582 16,028 16,474
1301〜1500 14,022 14,319 14,617 14,988 15,508 16,028 16,548 16,993 17,439 17,959
1501〜1700 14,914 15,211 15,582 16,177 16,696 17,217 17,736 18,256 18,777 19,296
1701〜1900 15,657 16,028 16,623 17,217 17,811 18,405 18,925 19,519 20,039 20,633
1901〜2100 16,474 16,920 17,587 18,183 18,850 19,444 20,039 20,559 21,153 21,748
2101〜2382 17,439 18,034 18,702 19,371 20,039 20,633 21,227 21,821 22,415 22,936
2383〜2562 18,256 18,925 19,668 20,336 21,004 21,599 22,267 22,861 23,456 24,050

【操作:両引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
600〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300 1301〜1400 1401〜1500 1501〜1600 1601〜1700
373〜700 15,434 15,657 15,954 16,251 16,548 16,845 17,142 17,439 17,736 18,034
701〜900 16,474 16,696 16,993 17,290 17,662 17,959 18,256 18,628 18,925 19,222
901〜1100 17,886 18,183 18,480 18,777 19,074 19,444 19,816 20,262 20,782 21,227
1101〜1300 18,777 19,074 19,371 19,668 19,965 20,410 20,930 21,451 21,970 22,490
1301〜1500 20,113 20,410 20,782 21,227 21,748 22,267 22,787 23,307 23,901 24,421
1501〜1700 21,524 21,896 22,415 23,010 23,604 24,198 24,719 25,313 25,832 26,352
1701〜1900 23,530 24,198 24,867 25,535 26,129 26,798 27,392 28,061 28,655 29,249
1901〜2100 24,198 24,867 25,535 26,204 26,873 27,540 28,135 28,729 29,397 29,992
2101〜2382 25,832 26,576 27,243 27,912 28,581 29,249 29,917 30,511 31,180 31,774
2383〜2562 27,318 28,061 28,803 29,472 30,141 30,883 31,552 32,220 32,814 33,482

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
1701〜1800 1801〜1900 1901〜2000 2001〜2100 2101〜2200 2201〜2300 2301〜2400 2401〜2500 2501〜2600
373〜700 18,331 18,628 18,925 19,222 19,519 19,816 20,188 20,633 21,004
701〜900 19,594 20,039 20,485 20,930 21,302 21,748 22,193 22,564 23,010
901〜1100 21,748 22,193 22,712 23,159 23,604 24,124 24,569 25,016 25,461
1101〜1300 22,936 23,456 23,901 24,421 24,867 25,386 25,832 26,279 26,798
1301〜1500 25,016 25,535 26,055 26,649 27,170 27,689 28,209 28,729 29,249
1501〜1700 26,946 27,540 28,135 28,729 29,249 29,844 30,438 30,957 31,552
1701〜1900 29,844 30,438 31,032 31,626 32,294 32,888 33,482 34,151 34,745
1901〜2100 30,586 31,180 31,774 32,368 32,962 33,631 34,225 34,820 35,488
2101〜2382 32,368 32,962 33,631 34,225 34,820 35,339 35,933 36,602 37,196
2383〜2562 34,151 34,745 35,414 36,008 36,602 37,271 37,865 38,459 39,053

窓用 スリムタイプ

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜400 401〜500 501〜600 601〜700 701〜800
373〜700 8,382 8,569 8,756 8,943 9,130
701〜900 8,943 9,130 9,372 9,559 9,746
901〜1100 9,691 9,878 10,120 10,373 10,560
1101〜1300 10,186 10,439 10,681 10,868 11,187
1301〜1400 10,560 10,813 11,055 11,308 11,682
1401〜1600 11,682 11,935 12,243 12,738 13,178

【操作:両引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
600〜800 801〜1000 1001〜1200 1201〜1400 1401〜1600
373〜700 12,122 12,551 13,057 13,552 14,047
701〜900 12,991 13,431 13,992 14,487 15,048
901〜1100 14,179 14,674 15,169 15,796 16,610
1101〜1300 14,927 15,422 15,917 16,731 17,600
1301〜1400 15,488 16,049 16,665 17,545 18,414
1401〜1600 17,226 17,974 18,975 19,910 20,845

ドアクローザーカバー付き

下記高さはドアクローザーカバー100mm含めた高さです。

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
1300〜1400 20,771 23,411 23,997 24,585 25,171 26,785 製作不可 製作不可 製作不可
1401〜1500 21,137 21,797 24,437 25,025 25,611 27,225 27,811 製作不可 製作不可
1501〜1600 21,505 22,165 24,877 25,537 26,125 27,737 28,325 28,911 製作不可
1601〜1700 22,457 23,117 23,705 26,637 27,225 28,911 29,497 30,157 30,745
1701〜1800 22,825 23,485 24,145 27,591 27,737 29,425 30,011 30,671 31,257
1801〜1900 23,265 23,925 24,511 25,171 28,177 29,865 30,525 31,185 31,771
1901〜2000 23,631 24,291 24,951 25,611 28,691 30,377 30,965 31,697 32,285
2001〜2100 24,657 25,317 25,977 26,711 27,371 31,625 32,285 33,017 33,677
2101〜2200 25,025 25,757 26,417 27,077 27,737 32,137 32,797 33,457 34,191
2201〜2300 25,391 26,125 26,785 27,517 28,177 29,937 33,311 33,605 34,337
2301〜2400 25,757 26,491 27,225 27,957 28,617 30,377 33,457 33,751 34,485
2401〜2500 26,197 26,931 27,665 28,397 29,057 30,891 31,551 34,997 35,657
2501〜2600 26,785 27,591 28,325 29,057 29,717 31,551 32,211 32,577 36,757
2601〜2700 27,151 27,957 28,691 29,425 30,085 31,917 32,577 33,237 37,125

価格表の黄色部分のサイズの網戸は両側収納仕様となります。

網交換可能タイプ(ドアクローザーカバー付き)

下記高さはドアクローザーカバー100mm含めた高さです。

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
1300〜1400 23,705 27,151 27,591 28,177 28,837 30,597 製作不可 製作不可 製作不可
1401〜1500 23,997 27,445 27,885 28,545 29,131 30,891 31,625 製作不可 製作不可
1501〜1600 24,071 24,805 27,957 28,617 29,277 31,037 31,697 31,771 製作不可
1601〜1700 25,905 26,637 30,085 30,745 31,405 33,165 33,825 33,897 34,485
1701〜1800 25,977 26,711 27,445 30,817 31,477 33,237 33,971 34,045 34,557
1801〜1900 26,125 26,931 27,665 31,111 31,771 33,531 34,191 34,265 34,851
1901〜2000 26,345 27,077 27,811 28,545 31,991 33,751 34,485 34,557 35,145
2001〜2100 26,565 27,371 28,105 28,837 32,285 34,117 34,777 34,851 35,437
2101〜2200 27,151 27,885 28,617 29,425 30,085 34,777 35,511 35,585 36,171
2201〜2300 27,297 28,105 28,837 29,571 30,305 35,071 35,805 35,877 36,391
2301〜2400 27,517 28,251 29,057 29,791 30,525 32,065 36,025 36,097 36,685
2401〜2500 27,737 28,545 29,277 30,085 30,817 32,357 32,357 36,465 37,051
2501〜2600 28,105 28,911 29,717 30,451 31,185 32,725 32,725 37,051 37,637
2601〜2700 28,325 29,131 29,937 30,745 31,477 33,017 33,017 37,417 38,005

価格表の黄色部分のサイズの網戸は両側収納仕様となります。

- RETURN - ロハリアTOPに戻る