サイズ表(メンズ・大きいサイズメンズ)
同じサイズ記号でも、体型によってヌードサイズが異なります。
特に、号数表記の商品の場合、体型と合わせてあなたに合ったサイズを選びましょう。
※これらのサイズ表はヌードサイズ(あなたの身体のサイズ)です。商品サイズではありません。
- S~10L、LCB~5LCB表示の場合 (ページ内で移動します)
- 首桁表示のワイシャツの場合 (ページ内で移動します)
- スーツサイズ表示の場合 (ページ内で移動します)
- ウエストサイズ表示の場合 (ページ内で移動します)
■S, M, L表示(トップス・パンツ・インナーなど)
サイズ記号 |
胸囲 | 胴囲 | 身長 |
S | 82~90 | 69~77 | 160~170 |
---|---|---|---|
M | 88~96 | 75~83 | 165~175 |
L | 94~102 | 81~89 | 170~180 |
LL | 100~108 | 87~95 | 175~185 |
3L | 106~114 | 96~104 | 175~185 |
4L | 112~120 | 102~110 | 175~185 |
5L | 118~126 | 108~116 | 175~185 |
6L | 124~132 | 114~122 | 175~185 |
7L | 130~138 | 120~128 | 175~185 |
8L | 136~144 | 126~134 | 175~185 |
10L | 144~156 | 134~146 | 175~185 |
ニッセンオリジナルサイズを採用しています。
■LCB~5LCB表示(トップス・パンツ・インナーなど)
サイズ記号 |
胸囲 | 胴囲 | 身長 |
LCB | 94~102 | 84~92 | 165~175 |
---|---|---|---|
LLCB | 100~108 | 90~98 | 165~175 |
3LCB | 106~114 | 96~104 | 165~175 |
4LCB | 112~120 | 102~110 | 165~175 |
5LCB | 118~126 | 108~116 | 165~175 |
ニッセンオリジナルサイズを採用しています。
■首桁表示のワイシャツ(長袖)
※(一例)首廻り37cm・桁丈76cm→3776
サイズ記号 |
サイズ | 胸囲 | 身長 |
3776~3780 | S | 82~90 | 160~170 |
---|---|---|---|
3976~3982 | M | 88~96 | 165~175 |
3984~3986 | 175~185 | ||
4076~4082 | 165~175 | ||
4084~4086 | 175~185 | ||
4176~4184 | L | 94~102 | 170~180 |
4186~4188 | 180~190 | ||
4276~4284 | 170~180 | ||
4286~4288 | 180~190 | ||
4376~4386 | LL | 100~108 | 175~185 |
4388 | 185~195 | ||
4578~4586 | 3L | 106~114 | 175~185 |
4588 | 185~195 | ||
4682~4686 | 175~185 | ||
4688 | 185~195 | ||
4884~4888 | 4L | 112~120 | 175~185 |
4890 | 190~199 | ||
5084~5088 | 5L | 118~126 | 175~185 |
5090 | 190~199 | ||
5286~5288 | 6L | 124~132 | 175~185 |
5290 | 190~199 | ||
5488~5490 | 7L | 130~138 | 175~185 |
5688~5690 | 8L | 136~144 | 175~185 |
6092 | 10L | 144~156 | 175~185 |
ニッセンオリジナルサイズを採用しています。
■スーツのヌードサイズ表(Y~AB体)
サイズ記号 |
胸囲 | 胴囲 | 身長 |
Y4 | 90 | 74 | 165 |
---|---|---|---|
Y5 | 92 | 76 | 170 |
Y6 | 94 | 78 | 175 |
Y7 | 96 | 80 | 180 |
Y8 | 98 | 82 | 185 |
A4 | 90 | 78 | 165 |
A5 | 92 | 80 | 170 |
A6 | 94 | 82 | 175 |
A7 | 96 | 84 | 180 |
A8 | 98 | 86 | 185 |
AB4 | 94 | 84 | 165 |
AB5 | 96 | 86 | 170 |
AB6 | 98 | 88 | 175 |
AB7 | 100 | 90 | 180 |
AB8 | 102 | 92 | 185 |
■スーツのヌードサイズ表(BE~K体)
サイズ記号 |
胸囲 | 胴囲 | 身長 |
BB4 | 98 | 92 | 165 |
---|---|---|---|
BB5 | 100 | 94 | 170 |
BB6 | 102 | 96 | 175 |
BB7 | 104 | 98 | 180 |
BB8 | 106 | 100 | 185 |
BE6 | 100 | 96 | 175 |
BE7 | 102 | 98 | 180 |
E5 | 100 | 100 | 170 |
E6 | 102 | 102 | 175 |
E7 | 104 | 104 | 180 |
E8 | 106 | 106 | 185 |
EE5 | 105 | 100 | 170 |
EE6 | 109 | 105 | 175 |
EE7 | 113 | 110 | 180 |
EE8 | 117 | 115 | 185 |
K5 | 120 | 115 | 170 |
K6 | 124 | 120 | 175 |
K7 | 128 | 125 | 180 |
K8 | 132 | 130 | 185 |
ニッセンオリジナルサイズを採用しています。
■ウエストサイズ表示のパンツ
サイズ記号 |
胴囲 | ヒップ |
70 | 70 | 87 |
---|---|---|
73 | 73 | 89 |
76 | 76 | 91 |
79 | 79 | 93 |
82 | 82 | 95 |
85 | 85 | 97 |
88 | 88 | 99 |
91 | 91 | 101 |
94 | 94 | 103 |
97 | 97 | 105 |
100 | 100 | 107 |
105 | 105 | 111 |
110 | 110 | 115 |
115 | 115 | 119 |
120 | 120 | 123 |
130 | 130 | 131 |
140 | 140 | 139 |
150 | 150 | 147 |
160 | 160 | 155 |
ニッセンオリジナルサイズを採用しています。