宝石別/素材別で一覧表に致しました。下のリンクよりダウンロードして保存して頂くことも可能です。
宝石名 | モース 硬度 |
超音波 洗浄 |
中性 洗剤 |
お湯 約35度 |
熱湯 | 水 | アルコール シンナー類 |
刷毛 ハブラシ |
布拭き セーム等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアマリン | 7.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アメシスト | 7 | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アレキサンドライト | 8.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エメラルド | 7.5 | × | ▲ | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
オパール | 5.5 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ガーネット | 7 | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリソベリルキャッツアイ | 8.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サファイア | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
さんご | 3.5 | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | 〇 |
シトリン | 7 | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タンザナイト | 6 | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイヤモンド | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トパーズ | 8 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トルコ石 | 5.5 | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | 〇 |
トルマリン | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パール | 3.5 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ |
ペリドット | 6.5 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ムーンストーン | 6 | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラピスラズリ | 5 | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ルビー | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
琥珀 | 2.5 | × | ▲ | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
翡翠 (ジェダイト) |
6.5 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
翡翠 (ネフライト) |
6 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 表は目安です。製品のご使用状況や品質等で破損等の事故が起こる場合がございます。
また、本表を基に行ったお手入れの際に起きた破損や事故については弊社では一切の責任を負いかねます。
※ ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
素材名 | 超音波 洗浄 |
中性 洗剤 |
お湯 約35度 |
熱湯 | 水 | アルコール シンナー類 |
刷毛 ハブラシ |
布拭き セーム等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ホワイトゴールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ |
ピンクゴールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イエローゴールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シルバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ |
※ 表は目安です。製品のご使用状況や品質等で破損等の事故が起こる場合がございます。
また、本表を基に行ったお手入れの際に起きた破損や事故については弊社では一切の責任を負いかねます。
※ ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
宝石別/素材別で一覧表に致しました。下のリンクよりダウンロードして保存して頂くことも可能です。
宝石名 (五十音順) | モース 硬度 |
汗 皮脂 |
化粧品 | ヘア スプレー |
温泉 | 熱 | 衝撃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアマリン | 7.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
アメシスト | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
アレキサンドライト | 8.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
エメラルド | 7.5 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | × | × |
オパール | 5.5 | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
ガーネット | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
クリソベリル・キャッツアイ | 8.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
サファイア | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ |
さんご | 3.5 | ▲ | ▲ | × | × | × | × |
シトリン | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
タンザナイト | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ダイヤモンド | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × |
トパーズ | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
トルコ石 | 5.5 | ▲ | ▲ | × | × | × | × |
トルマリン | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
パール | 3.5 | ▲ | ▲ | × | × | × | × |
ペリドット | 6.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ムーンストーン | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ラピスラズリ | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
ルビー | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ |
琥珀 | 2.5 | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
翡翠 (ジェダイト) |
6.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ |
翡翠 (ネフライト) |
6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ |
※ 表は目安です。製品のご使用状況や品質等で破損等の事故が起こる場合がございます。
また、本表を基に行ったお手入れの際に起きた破損や事故については弊社では一切の責任を負いかねます。
※ ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
素材名 | 汗 皮脂 |
化粧品 | ヘア スプレー |
温泉 | 熱 | 衝撃 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ |
ホワイトゴールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ |
ピンクゴールド | ▲ | 〇 | 〇 | × | ▲ | ▲ |
イエローゴールド | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ |
シルバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ |
※ 表は目安です。製品のご使用状況や品質等で破損等の事故が起こる場合がございます。
また、本表を基に行ったお手入れの際に起きた破損や事故については弊社では一切の責任を負いかねます。
※ ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。