docomoXi(クロッシー) レンタル NI-760S
docomo携帯が使える場所ならどこでも使える
最高のWiFiインターネットエリア環境。
docomoXiに関して、月間の通信使用量に対して通信制限がございます。
必ず通信料制限についてをご確認下さい。
離島や山岳地域で利用したい!!
他のキャリアではエリア外の地域
安定した電波で使用したい方- ・料金プラン
初期費用/事務手数料 0円 レンタル料金 1Dayプラン 540円 1Weekプラン 3,024円(1日432円) 2Weekプラン 4,536円(1日324円) 1ヶ月プラン 5,832円(1日195円) 3ヶ月プラン 15,552円(1日172円) 送料 貸出時 全国一律648円
Facebookでいいね!を押して発送送料無料返却時 全国一律500円
リピーター様返却送料無料保証プラン 安心パック基本プラン
1日30円-29泊30日上限300円安心パックワイドプラン
1日50円-29泊30日上限500円
docomoXiレンタル【NI-760S】端末詳細-WiFiレンタル便Yahoo!ストア店-
-
docomo携帯が使える所なら
どこでも使える最高エリアdocomoXiLTE電波に加えて、Foma電波も受信可能。離島や山間部などの他キャリアの電波が入らない所でもXiなら安心です。
-
通信速度下り最大75Mbps
Foma電波も14Mbps*1docomoXiLTE電波なら最大通信速度下り75Mbps、上り25Mbpsに対応。3G規格Foma電波も14Mbpsだから安定*1
docomoXi料金テーブル
利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
当日返却 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | |
レンタル料金 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | 2,160円 | 2,700円 | 3,240円→1Weekプラン適用3,024円 | |
レンタルプラン | 1Dayプラン | 1Dayプラン×2 | 1Dayプラン×3 | 1Dayプラン×4 | 1Dayプラン×5 | 1Weekプラン | |
利用日数 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
7泊8日 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 | 13泊14日 | |
レンタル料金 | 3,564円 | 4,104円 | 4,644円→2Weekプラン適用4,536円 | ||||
レンタルプラン | 1Weekプラン + 1Dayプラン |
1Weekプラン + 1Dayプラン×2 |
2Weekプラン | ||||
利用日数 | 15日 | 16日 | 17日〜30日 | ||||
14泊15日 | 15泊16日 | 16泊17日〜29泊30日 | |||||
レンタル料金 | 5,076円 | 5,616円 | 6,156円→1ヶ月プラン適用5,832円 | ||||
レンタルプラン | 2Weekプラン + 1Dayプラン |
2Weekプラン + 1Dayプラン×2 |
1ヶ月プラン |
ドコモレンタルXi 端末詳細
型番 | Ni-760S | |||
---|---|---|---|---|
WiFi レンタル梱包物 | ACアダプター/USBケーブル/かんたんセットアップマニュアル (基本編 / ポータブルデバイス編)/ご利用確認書 | |||
メーカー | 株式会社ネクス | |||
サイズ | 約97.4(W)×57(H)×15.7(D)mm | |||
質量 | 約108g(電池内蔵) | |||
バッテリー容量 | 2,000mAh | |||
使用時間 | 連続通信時間*2 | 約6時間(当社基準の測定値) | ||
連続待機時間*2 | 約400時間(無線LANオフ時) | |||
通信速度 | 最大受信通信速度75Mbps/最大送信通信速度25Mbps*1 | |||
通信方式 (端末側) | 無線LAN | 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n準拠、ARIB STD-T66準拠 | |
無線設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup) | |||
セキュリティ | WPA2-PSK(TKIP/AES)/WPA-PSK(TKIP/AES)/WEP 128/64bit | |||
同時接続可能台数 | 10台 | |||
インターフェース | USB 2.0準拠 ※microUSB形状 | |||
PC接続時対応OS | Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows Vista(32bit版/64bit版)/Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack3以降)/Mac OS X 10.6~10.8 ※ Windows Vista、Windows 7のEnterpriseエディションには対応していません。 ※ Mac OS X 10.6/10.7は32bit版/64bit版になります。 ※ 動作確認済みであっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。 ※ 上記対応OSはすべて日本語版となります。 |
※2 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。使用環境や機能の設定状況などにより、ご利用時間が半分以下になることがあります。